Авторизация

Напомнить? Регистрация
Для получения уведомлений на Viber, необходимо зарегистрироваться на сайте, что бы получить личный код привязки.
diox1
Смещение времени на серверах IGG: 00:05

UAt

Охота 2024-09



Крепость l1 l2 l3 l4 l5 КОО Долг К% УОО
Anonymous 6 11 12 15 0 182 1894
UaQ CBEKPYXA 0 17 0 0 0 17 7 70 85
Grot03 0 246 4 2 1 294 337 1778
VLADwWw 0 0 2 0 0 6 100 48
SvTBlackwo1f 0 0 0 0 0 0 6 0 0
legendkillel 0 0 0 0 0 0 3 0 0
djaZZyk 0 1 0 0 0 1 23 4 5
IGorbatikI 0 0 2 0 0 6 100 48
lord tanks 0 5 0 0 0 5 13 27 25
KPECT UA 420 0 0 1 0 0 3 100 24
FLeSH777 0 0 0 0 0 0 3 0 0
1223 Kot 0 3 1 0 0 6 3 66 39
XxBigVladxX 0 3 0 0 0 3 3 50 15
Bodya 777 0 0 0 0 0 0 3 0 0
Crazy Denys 0 189 3 0 0 198 330 1017
Shoni 0 2 0 0 0 2 4 33 10
StariK I 0 0 0 0 0 0 3 0 0
ViskichivaS 0 6 0 0 0 6 100 30
I ZANACHKA I 0 59 0 0 0 59 196 295
banderaykrop 0 28 12 0 0 64 118 428
Romzez777 0 1 0 0 0 1 2 33 5
Arkeellxx 0 45 4 0 1 75 9 89 567
IskoRka777 0 0 0 0 0 0 3 0 0
Pudg 0 0 1 0 0 3 100 24
ryclan24 0 73 4 0 0 85 134 461
Maksb 2 30 7 0 0 51 33 60 320
Sokol1991 0 0 0 0 0 0 3 0 0
ATECTAT 0 45 0 0 0 45 166 225
Otaman Black 0 4 0 0 0 4 5 44 20
ZHYTOMYR 0 1 0 0 0 1 2 33 5
ViDoMiNa 0 55 0 0 0 55 2 96 275
DesertBear 0 7 4 0 0 19 59 24 131
Duntes UA 0 5 2 0 0 11 122 73
SkiffxUA 0 35 15 1 0 89 102 638
x XARKOV XTZ 0 4 1 0 0 7 116 44
KOLOBOK86 0 52 0 0 0 52 173 260
X A V K A 0 45 0 0 0 45 150 225
traxtibid0x 30 32 1 0 0 35 49 41 214
W 0 O D 0 45 0 0 0 45 150 225
WoRlld BaNk 0 53 0 0 0 53 176 265
ISRAFlL 0 7 0 0 0 7 233 35
GYCb WD 0 118 24 0 0 190 218 1166
Scarlet223 0 5 0 0 0 5 7 41 25
Freegen 0 0 0 0 0 0 3 0 0
BlackDoc 0 0 0 0 0 0 6 0 0
OTAMAH4UK 0 40 1 0 0 43 159 224
Aleksey1984g 0 0 1 0 0 3 100 24
MoNoBaHk24 0 0 0 0 0 0 3 0 0
Kolda 0 0 1 0 0 3 100 24
ryclan23 0 77 5 0 0 92 146 505
Honey wood 0 46 0 0 0 46 153 230
XuJuGan UA 0 0 0 0 0 0 3 0 0
S T O N EI 0 50 0 0 0 50 166 250
Vovchuk 0 81 1 0 0 84 3 96 429
Andriy 1804 0 2 3 0 0 11 122 82
IrshaIps 0 0 0 0 0 0 3 0 0
I KING NIGHT 0 4 1 1 1 34 44 43 393
TAIGER CT 0 1 0 0 0 1 5 16 5
Skifffua 0 22 0 0 0 22 62 26 110
IzWeRG Navi 0 0 0 0 0 0 3 0 0
Ferma LM 0 2 1 0 0 5 79 5 34
Lords Dron 8 76 0 0 0 76 11 87 388
hoolygan4ik 0 44 8 1 0 77 1 98 515
misha191171 0 45 5 0 0 60 27 68 345
SandMan7 0 0 0 0 0 0 3 0 0
Polemicus 0 0 0 0 0 0 24 0 0
BITEP B MOPI 0 34 6 0 0 52 192 314
Skving1807 0 68 2 0 0 74 117 388
HeerQQ 0 46 0 0 0 46 170 230
LMgog1 0 122 36 0 0 230 264 1474
Duntes bulka 0 4 0 0 0 4 133 20
PiKaChy1907 0 161 7 1 1 209 240 1322
kaikaikaik 0 0 0 0 0 0 12 0 0
cKPOMMHICTb 0 2 0 0 0 2 1 66 10
Allourna 0 35 0 0 0 35 116 175
AHECTETUK 0 35 4 0 0 47 174 271
Mortalshii 0 0 0 0 0 0 9 0 0
FARMA COLOG 0 1 0 0 0 1 77 1 5
Janysh 0 15 22 1 0 90 107 706
ahiles15 UA 1 72 36 2 0 198 235 1431
maksimys6891 0 20 6 1 0 47 13 78 347
A0Z0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
HMA05 0 15 5 1 0 39 21 65 298
Holod86 0 16 3 0 0 25 35 41 152
AniNom 0 0 0 0 0 0 3 0 0
vitalij84 0 63 3 0 0 72 15 82 387
Sweet Fog 0 3 1 0 0 6 100 39
Midgard113 0 53 13 0 0 92 153 577
0 0 0 0 0 0 3 0 0
GrynjoLa 0 25 0 0 0 25 2 92 125
SIAVA sm 0 9 1 0 0 12 6 66 69
Enstown YT 0 136 2 0 0 142 163 728
kattigat sm 0 6 0 0 0 6 9 40 30
WeeDevil 0 183 11 2 1 252 289 1631
MaXArEi 0 52 4 0 0 64 23 73 356
KAHDUDAT 0 47 0 0 0 47 156 235
HEIMDALLR 82 0 96 1 1 0 108 128 607
UKR FCK rf 0 0 0 0 0 0 3 0 0
Kravetc 0 29 14 0 0 71 16 81 481
Kpon 76 0 111 7 0 0 132 151 723
KOHKYPC 0 31 0 0 0 31 114 155
3IPKA 0 23 0 0 0 23 4 85 115
mixerMax 0 30 0 0 0 30 57 34 150
Prince D2 0 0 0 0 0 0 3 0 0
viter 68 4 0 0 0 4 83 4 88
Ahiles10 UA 1 3 1 0 0 6 36 14 40
KhersonTavr 2 100 2 0 0 106 121 550
Kostyantyn1 22 102 0 0 0 102 117 532
Alexwar s 2 37 5 0 0 52 32 61 307
ykpon4ik 0 15 0 0 0 15 72 17 75
pandachy25 0 127 11 0 0 160 183 899
BanderStep 126 10 0 0 0 10 77 11 176
Kaname666 0 55 9 1 0 91 104 594
nazar1367 0 54 8 0 0 78 9 89 462
DISPOSITIVO 0 0 0 0 0 0 21 0 0
1 Bulbasaur 4 28 6 3 0 73 14 83 597
Olexa 85 83 8 0 0 0 8 79 9 123
ykpon 4ik 0 24 0 0 0 24 63 27 120
Ukrainian14 39 1 0 0 0 1 56 1 44
NorthQueen2 0 148 4 2 0 178 204 1042
Wolf Vikki 0 99 0 0 0 99 113 495
MOPrYHOB 77 0 0 0 0 0 30 0 77
TAPAnYHbKO 87 0 0 0 0 0 30 0 87
PEHYAP 73 0 0 0 0 0 30 0 73
IIITEnCEJIb 83 0 0 0 0 0 30 0 83
KOHTPA6AC 79 0 0 0 0 0 30 0 79
KPOKYC 82 0 0 0 0 0 30 0 82
HiKYJIiH 80 0 0 0 0 0 30 0 80
KOPUTO 79 0 0 0 0 0 30 0 79
KPOJIiKi 75 0 0 0 0 0 30 0 75
MaksTracer 0 116 8 0 0 140 160 772
Okami1310 0 0 0 0 0 0 21 0 0
Kravetc 2 1 12 2 0 0 18 66 21 109
UAQ Lubava 0 42 0 0 0 42 155 210
viking534 1 36 3 0 0 45 42 51 253
DariaDar 0 33 0 0 0 33 51 39 165
FOX inda Box 84 0 0 0 0 0 30 0 84
Cohe4 KA 76 0 0 0 0 0 30 0 76
COHbKO 78 0 0 0 0 0 30 0 78
Re name Me 78 0 0 0 0 0 30 0 78
oMIHAo 73 0 0 0 0 0 30 0 73
Citadell Inn 71 0 0 0 0 0 30 0 71
KepHEL sa 76 0 0 0 0 0 30 0 76
Glamping Inn 78 0 0 0 0 0 33 0 78
MIK TooC 82 0 0 0 0 0 33 0 82
Skiff999 4 1 0 0 0 1 23 4 9
Jan 46 tyt 3 1 0 0 0 1 83 1 8
Mavka 30 0 0 0 0 0 0 24 0 0
skazhena 13 0 0 0 0 0 87 0 13
TRavka 1 0 0 0 0 0 0 84 0 0
vektor30 5 0 0 0 0 0 18 0 5
150 1832 4321 370 35 5 5836 97 71 37152


КОО
l1 - 0 оч
l2 - 1 оч
l3 - 3 оч
l4 - 9 оч
l5 - 18 оч
Суточная норма - 3

УОО
l1 - 1 оч
l2 - 5 оч
l3 - 24 оч
l4 - 103 оч
l5 - 246 оч

КОО - Кастомные Очки Охоты

УОО - Унифицированные Очки Охоты

Кстомные очки настраиваются для каждой гильдии отдельно в зависимости от нормы.

Унифицированные очки одинаковы для всех гильдий и отражают количество потраченной энергии. Данная система разработана для более реального отображения пользы от подарков которую приносит челоек гильдии, а так же для создания единой системы которая позволит сравнивать продуктивность игроков из разных гильдий, к примеру проводить сравнение с академкой или любой другой гильдией. Т.к. базовая система кастомная, т.е. в разных гильдиях начисляется разное количество очков за одного и того же монстра, это приводит к отсутствию какой либо возможности сравнения.


Унифицированные очки отображают в пропорции затраченное количество энергии игроком, в то время как Кастомные очки создавались для контроля суточной нормы, где в общепринятой формуле 1 монстр 3 лвл = 3 монстра 2 лвл кроется коллизия т.к. по фактку на энергию затраченную на одного монстра 3 уровня можно убить порядка 5 монстров 2лвл.

Но не смотря на коллизию, Кастомная система хорошо справляется с рассчетом суточной нормы, после преобразования её в процентное соотношение.