Авторизация

Напомнить? Регистрация
Для получения уведомлений на Viber, необходимо зарегистрироваться на сайте, что бы получить личный код привязки.
diox1
Смещение времени на серверах IGG: 00:05

uag

Охота 2024-08-19



Крепость l1 l2 l3 l4 l5 КОО Долг К% УОО
Anonymous 2 0 0 0 0 0 2
Zloy Rab El 0 0 0 0 0 0 6 0 0
PRO73ak 0 2 0 0 0 4 2 66 10
RockNRo11a 0 0 0 0 0 0 6 0 0
Jack Sparro 0 6 0 0 0 12 200 30
01Hammer01 0 0 2 0 0 12 200 48
DeniDefo 0 0 1 0 0 6 100 24
HawkSay 0 2 0 0 0 4 2 66 10
iiqplqpii 0 4 1 0 0 14 233 44
CHIKEPC UA 0 2 1 0 0 10 166 34
VOVAN82UA 0 4 0 0 0 8 133 20
CrazYRacCon1 0 1 0 0 0 2 4 33 5
smertj21 0 0 0 0 0 0 6 0 0
RANDEVY 0 0 0 0 0 0 6 0 0
A n T o X a 0 0 0 0 0 0 6 0 0
A1en4uk 0 5 0 0 0 10 166 25
Mel Stroke 0 0 0 0 0 0 6 0 0
HEBDAXA 0 1 0 0 0 2 4 33 5
Si4 ALEX UA 0 2 1 0 0 10 166 34
smertj22 0 0 0 0 0 0 6 0 0
TOXA UA 0 0 0 0 0 0 6 0 0
Isya 0 0 0 0 0 0 6 0 0
BANDERA TVIN 0 0 0 0 0 0 6 0 0
Kathyrel 0 2 0 0 0 4 2 66 10
MAMKIH BOIH 0 2 1 0 0 10 166 34
BANDERA LV 0 0 0 0 0 0 6 0 0
Xx Shadow xX 0 0 0 0 0 0 6 0 0
BO ParaziT 0 0 0 0 0 0 6 0 0
Alexpro73 0 0 0 0 0 0 6 0 0
KRAKEH 1977 0 3 0 0 0 6 100 15
MAJLbBINA 0 0 10 0 0 60 1000 240
Alex Win4 0 0 0 0 0 0 6 0 0
BENZIBOOM 0 3 0 0 0 6 100 15
malaya78 0 0 0 0 0 0 6 0 0
Koca tik 0 7 1 0 0 20 333 59
Baksik2 0 0 0 0 0 0 6 0 0
JacoBro 0 2 0 0 0 4 2 66 10
Dexter 2501 0 0 1 0 0 6 100 24
victorS33 0 0 3 0 0 18 300 72
vs33 0 0 0 0 0 0 6 0 0
VictorS333 0 0 0 0 0 0 6 0 0
Reacher2022 0 0 0 0 0 0 6 0 0
Chip i Dejil 0 0 0 0 0 0 6 0 0
grim703 0 0 0 0 0 0 6 0 0
vs33c3 0 0 0 0 0 0 6 0 0
NightmareUA 0 0 0 0 0 0 6 0 0
Opur LV 0 2 0 0 0 4 2 66 10
234667644333 0 0 0 0 0 0 6 0 0
Blue eyes 24 0 1 0 0 0 2 4 33 5
UAG 1 0 0 0 0 0 0 6 0 0
KIM509 0 0 1 0 0 6 100 24
Old master 9 0 1 0 0 0 2 4 33 5
Mars 1977 0 0 0 0 0 0 6 0 0
1111gor1111 0 2 0 0 0 4 2 66 10
1XapCepX 0 0 0 0 0 0 6 0 0
Pivnytsya 0 2 0 0 0 4 2 66 10
Magnus123 0 2 0 0 0 4 2 66 10
Artem UAG 0 0 0 0 0 0 6 0 0
TRAGEN 0 0 0 0 0 0 6 0 0
Zloben 0 0 0 0 0 0 6 0 0
Juliacat 0 2 0 0 0 4 2 66 10
Greedos 0 0 0 0 0 0 6 0 0
Kiss fm love 0 3 0 0 0 6 100 15
vasyl 198003 0 1 0 0 0 2 4 33 5
Heligas 4 1 0 0 0 2 4 33 9
MINICE 0 0 0 0 0 0 6 0 0
Foxy138 2 0 1 0 0 6 100 26
Muroha90 0 2 0 0 0 4 2 66 10
xxDEPYTATxx 0 0 0 0 0 0 6 0 0
Andriy44 0 0 0 0 0 0 6 0 0
ParaziT UA 0 0 0 0 0 0 6 0 0
Serp 63 0 1 0 0 0 2 4 33 5
MuratSultan 0 1 0 0 0 2 4 33 5
Kostyanush 1 0 0 0 0 0 6 0 1
TTFN 7788 0 1 0 0 0 2 4 33 5
TeraNova 0 1 0 0 0 2 4 33 5
Shydo 0 0 0 0 0 0 6 0 0
Pyvo 0 4 0 0 0 8 133 20
Majapens 0 0 0 0 0 0 6 0 0
Victor 1276 0 2 0 0 0 4 2 66 10
UA SKILL 0 2 0 0 0 4 2 66 10
Baksik1 0 0 0 0 0 0 6 0 0
h0ar41k 0 5 0 0 0 10 166 25
LILIYA MR 0 0 0 0 0 0 6 0 0
Gurzuf 0 1 0 0 0 2 4 33 5
MaNyunya05 0 2 0 0 0 4 2 66 10
Natach 1 0 0 0 0 0 6 0 1
MaSBuD 0 2 0 0 0 4 2 66 10
87 10 89 24 0 0 322 67 61 1031


КОО
l1 - 0 оч
l2 - 2 оч
l3 - 6 оч
l4 - 18 оч
l5 - 36 оч
Суточная норма - 6

УОО
l1 - 1 оч
l2 - 5 оч
l3 - 24 оч
l4 - 103 оч
l5 - 246 оч

КОО - Кастомные Очки Охоты

УОО - Унифицированные Очки Охоты

Кстомные очки настраиваются для каждой гильдии отдельно в зависимости от нормы.

Унифицированные очки одинаковы для всех гильдий и отражают количество потраченной энергии. Данная система разработана для более реального отображения пользы от подарков которую приносит челоек гильдии, а так же для создания единой системы которая позволит сравнивать продуктивность игроков из разных гильдий, к примеру проводить сравнение с академкой или любой другой гильдией. Т.к. базовая система кастомная, т.е. в разных гильдиях начисляется разное количество очков за одного и того же монстра, это приводит к отсутствию какой либо возможности сравнения.


Унифицированные очки отображают в пропорции затраченное количество энергии игроком, в то время как Кастомные очки создавались для контроля суточной нормы, где в общепринятой формуле 1 монстр 3 лвл = 3 монстра 2 лвл кроется коллизия т.к. по фактку на энергию затраченную на одного монстра 3 уровня можно убить порядка 5 монстров 2лвл.

Но не смотря на коллизию, Кастомная система хорошо справляется с рассчетом суточной нормы, после преобразования её в процентное соотношение.