Авторизация

Напомнить? Регистрация
Для получения уведомлений на Viber, необходимо зарегистрироваться на сайте, что бы получить личный код привязки.
diox1
Смещение времени на серверах IGG: 00:03

UEY

Охота 2024-09-15

Недели


Крепость l1 l2 l3 l4 l5 КОО Долг К% УОО
Anonymous 0 3 4 5 0 60 626
Oleksandr Ua 0 6 0 0 0 6 120 30
NSRider 0 0 0 0 0 0 5 0 0
Demon OD 0 0 0 0 0 0 5 0 0
Straj OD UA 0 4 1 0 0 7 140 44
Bysena 0 16 1 0 0 19 380 104
Fire 33 0 0 2 1 0 15 300 151
Te nd er 0 0 0 0 0 0 5 0 0
John Jons 0 2 2 0 0 8 160 58
Bartholome 0 6 0 0 0 6 120 30
Igorigor 0 0 1 0 0 3 2 60 24
Kocmoc 23 0 4 1 0 0 7 140 44
Richardvan 0 2 2 0 0 8 160 58
Archangel Ua 0 0 2 0 0 6 120 48
Pushistiy 0 0 0 0 0 0 5 0 0
CaHCaH 0 7 0 0 0 7 140 35
Richardsan 0 2 2 0 0 8 160 58
Dimens DV 0 8 0 0 0 8 160 40
11lancelot11 0 4 1 0 0 7 140 44
Petrow 0 4 1 0 0 7 140 44
GntngUA 0 0 0 0 0 0 5 0 0
PhobosUA 0 6 0 0 0 6 120 30
mayorchik81 0 0 0 2 0 18 360 206
LaVoO 0 6 0 0 0 6 120 30
ANDREI 777 0 12 3 0 0 21 420 132
NBU ZBS 0 0 0 1 0 9 180 103
BaJIekXepcoH 0 0 2 0 0 6 120 48
EmptyEV 0 2 2 0 0 8 160 58
RussiaNahui 0 0 0 0 0 0 5 0 0
VATl 0 5 1 0 0 8 160 49
EmptyAV 0 8 0 0 0 8 160 40
Pirtestuk 0 0 0 0 0 0 5 0 0
35Nikolay 0 3 0 0 0 3 2 60 15
Adexar 0 3 0 0 0 3 2 60 15
Ne Angel 0 2 1 0 0 5 100 34
lyolikpUEY 0 0 1 0 0 3 2 60 24
TOR 1992 0 2 2 0 0 8 160 58
MaxPROxxx 0 0 2 0 0 6 120 48
xNVPx 0 1 2 0 0 7 140 53
Alexandr1992 0 2 2 0 0 8 160 58
Dmytro12345 0 2 2 0 0 8 160 58
6opowno 0 5 0 0 0 5 100 25
Continental 0 4 0 0 0 4 1 80 20
POMOGATOR 92 0 2 2 0 0 8 160 58
Wolf 3485 0 0 3 0 0 9 180 72
Sandrog 0 5 0 0 0 5 100 25
Gutzul 0 6 1 0 0 9 180 54
MitchellG 0 6 1 0 0 9 180 54
xX DOMS Xx 0 7 0 0 0 7 140 35
NightKing UA 0 0 0 0 0 0 5 0 0
BaDaBooII 0 0 0 0 0 0 5 0 0
Pomogator92 0 2 2 0 0 8 160 58
Kniv 0 8 1 0 0 11 220 64
Kovaltar 0 0 0 0 0 0 5 0 0
HungryVolf 0 7 0 0 0 7 140 35
Rom1bom 0 0 2 0 0 6 120 48
Barmakovel 0 2 3 2 0 29 580 288
LUCIFER xDCx 0 0 0 0 0 0 5 0 0
Mattheww 0 7 0 0 0 7 140 35
OkhIV 0 4 0 0 0 4 1 80 20
PARTEZAN 0 5 0 0 0 5 100 25
Tima070211 0 2 1 0 0 5 100 34
S A S H K A 0 3 1 0 0 6 120 39
GALITSKYY 0 0 0 1 0 9 180 103
DontMailMe 0 3 1 0 0 6 120 39
Veterunar23 0 2 1 0 0 5 100 34
Timonu4 ttt 0 4 1 0 0 7 140 44
RAGNAR199525 0 0 1 0 0 3 2 60 24
Majkl11111 0 7 0 0 0 7 140 35
Postril 0 0 2 0 0 6 120 48
LLEMBERG 0 1 1 0 0 4 1 80 29
Dimon007007 0 4 0 0 0 4 1 80 20
soloveychik 0 0 0 0 0 0 5 0 0
Bogdalele 0 0 2 0 0 6 120 48
SymonPetlura 0 8 1 0 0 11 220 64
slavko 0 3 0 0 0 3 2 60 15
Ylia56 0 17 1 0 0 20 400 109
malenkayaa 0 0 0 0 0 0 5 0 0
Sperdaljai 0 2 0 0 0 2 3 40 10
Podillay 0 0 2 0 0 6 120 48
UA CIPKO 0 3 3 0 0 12 240 87
Dionis239 0 4 1 0 0 7 140 44
Miltoma 0 8 0 0 0 8 160 40
Badboyser 0 9 2 0 0 15 300 93
CIPKO JR 0 6 0 0 0 6 120 30
ZloyYa 0 5 1 0 0 8 160 49
Lviv Ua 1 0 5 0 0 0 5 100 25
AtheistO 0 2 0 0 0 2 3 40 10
87 0 290 77 12 0 629 25 130 4534


КОО
l1 - 0 оч
l2 - 1 оч
l3 - 3 оч
l4 - 9 оч
l5 - 18 оч
Суточная норма - 5

УОО
l1 - 1 оч
l2 - 5 оч
l3 - 24 оч
l4 - 103 оч
l5 - 246 оч

КОО - Кастомные Очки Охоты

УОО - Унифицированные Очки Охоты

Кстомные очки настраиваются для каждой гильдии отдельно в зависимости от нормы.

Унифицированные очки одинаковы для всех гильдий и отражают количество потраченной энергии. Данная система разработана для более реального отображения пользы от подарков которую приносит челоек гильдии, а так же для создания единой системы которая позволит сравнивать продуктивность игроков из разных гильдий, к примеру проводить сравнение с академкой или любой другой гильдией. Т.к. базовая система кастомная, т.е. в разных гильдиях начисляется разное количество очков за одного и того же монстра, это приводит к отсутствию какой либо возможности сравнения.


Унифицированные очки отображают в пропорции затраченное количество энергии игроком, в то время как Кастомные очки создавались для контроля суточной нормы, где в общепринятой формуле 1 монстр 3 лвл = 3 монстра 2 лвл кроется коллизия т.к. по фактку на энергию затраченную на одного монстра 3 уровня можно убить порядка 5 монстров 2лвл.

Но не смотря на коллизию, Кастомная система хорошо справляется с рассчетом суточной нормы, после преобразования её в процентное соотношение.