Авторизация

Напомнить? Регистрация
Для получения уведомлений на Viber, необходимо зарегистрироваться на сайте, что бы получить личный код привязки.
diox1
Смещение времени на серверах IGG: 00:03

UEY

Охота 2024-09-03

Недели


Крепость l1 l2 l3 l4 l5 КОО Долг К% УОО
Anonymous 0 0 0 0 0 0 0
Oleksandr Ua 0 0 0 0 0 0 5 0 0
NSRider 0 0 1 0 0 3 2 60 24
Demon OD 0 0 1 0 0 3 2 60 24
Straj OD UA 0 0 0 0 0 0 5 0 0
Bysena 0 6 0 0 0 6 120 30
Fire 33 0 0 1 0 0 3 2 60 24
Te nd er 0 3 0 1 0 12 240 118
John Jons 0 3 1 0 0 6 120 39
Bartholome 0 6 0 0 0 6 120 30
Igorigor 0 4 1 0 0 7 140 44
Kocmoc 23 0 5 1 0 0 8 160 49
Richardvan 0 3 2 0 0 9 180 63
Archangel Ua 0 0 0 0 0 0 5 0 0
Pushistiy 0 0 0 0 0 0 5 0 0
CaHCaH 0 4 1 0 0 7 140 44
Richardsan 0 0 2 0 0 6 120 48
Dimens DV 0 9 0 0 0 9 180 45
11lancelot11 0 4 1 0 0 7 140 44
Petrow 0 5 1 0 0 8 160 49
GntngUA 0 0 0 0 0 0 5 0 0
PhobosUA 0 6 0 0 0 6 120 30
mayorchik81 0 0 0 0 0 0 5 0 0
LaVoO 0 0 0 1 0 9 180 103
ANDREI 777 0 5 0 0 0 5 100 25
NBU ZBS 0 0 0 0 0 0 5 0 0
BaJIekXepcoH 0 0 2 0 0 6 120 48
EmptyEV 0 3 1 0 0 6 120 39
RussiaNahui 0 3 1 0 0 6 120 39
VATl 0 5 0 0 0 5 100 25
EmptyAV 0 3 1 0 0 6 120 39
Pirtestuk 0 4 0 0 0 4 1 80 20
35Nikolay 0 6 0 0 0 6 120 30
Adexar 0 6 1 0 0 9 180 54
Ne Angel 0 0 1 0 0 3 2 60 24
lyolikpUEY 0 0 1 0 0 3 2 60 24
TOR 1992 0 2 1 0 0 5 100 34
MaxPROxxx 0 9 0 0 0 9 180 45
xNVPx 0 0 2 0 0 6 120 48
Alexandr1992 0 2 2 0 0 8 160 58
Dmytro12345 0 0 2 0 0 6 120 48
6opowno 0 6 0 0 0 6 120 30
Continental 0 30 2 0 0 36 720 198
POMOGATOR 92 0 2 2 0 0 8 160 58
Wolf 3485 0 0 2 0 0 6 120 48
Sandrog 0 5 0 0 0 5 100 25
Gutzul 0 6 1 0 0 9 180 54
MitchellG 0 5 1 0 0 8 160 49
xX DOMS Xx 0 8 0 0 0 8 160 40
NightKing UA 0 4 0 0 0 4 1 80 20
BaDaBooII 0 0 0 0 0 0 5 0 0
Pomogator92 0 0 3 0 0 9 180 72
Kniv 0 9 0 0 0 9 180 45
Kovaltar 0 3 2 0 0 9 180 63
HungryVolf 0 7 0 0 0 7 140 35
Rom1bom 0 1 1 0 1 22 440 275
Barmakovel 0 2 1 0 0 5 100 34
Mattheww 0 7 0 0 0 7 140 35
OkhIV 0 7 0 0 0 7 140 35
PARTEZAN 0 2 1 0 0 5 100 34
Tima070211 0 1 0 0 0 1 4 20 5
S A S H K A 0 6 0 0 0 6 120 30
GALITSKYY 16 1 0 0 0 1 4 20 21
DontMailMe 0 1 1 0 0 4 1 80 29
Veterunar23 0 3 1 0 0 6 120 39
Timonu4 ttt 0 5 1 0 0 8 160 49
RAGNAR199525 0 4 1 0 0 7 140 44
Majkl11111 0 8 0 0 0 8 160 40
Postril 0 1 0 1 0 10 200 108
LLEMBERG 0 0 0 0 0 0 5 0 0
MG 7 lllllll 0 0 0 0 0 0 5 0 0
soloveychik 0 0 0 0 0 0 5 0 0
Bogdalele 0 0 0 0 0 0 5 0 0
SymonPetlura 0 1 0 2 0 19 380 211
slavko 0 2 0 0 0 2 3 40 10
Ylia56 0 8 0 0 0 8 160 40
malenkayaa 0 0 0 0 0 0 5 0 0
Sperdaljai 0 0 0 0 0 0 5 0 0
Podillay 0 4 1 0 0 7 140 44
UA CIPKO 0 3 2 0 0 9 180 63
Dionis239 0 3 2 0 0 9 180 63
Miltoma 0 7 0 0 0 7 140 35
Badboyser 0 6 0 0 0 6 120 30
CIPKO JR 0 8 0 0 0 8 160 40
ZloyYa 0 8 0 0 0 8 160 40
Lviv Ua 1 0 6 0 0 0 6 120 30
AtheistO 0 2 0 0 0 2 3 40 10
86 16 298 53 5 1 520 26 120 3539


КОО
l1 - 0 оч
l2 - 1 оч
l3 - 3 оч
l4 - 9 оч
l5 - 18 оч
Суточная норма - 5

УОО
l1 - 1 оч
l2 - 5 оч
l3 - 24 оч
l4 - 103 оч
l5 - 246 оч

КОО - Кастомные Очки Охоты

УОО - Унифицированные Очки Охоты

Кстомные очки настраиваются для каждой гильдии отдельно в зависимости от нормы.

Унифицированные очки одинаковы для всех гильдий и отражают количество потраченной энергии. Данная система разработана для более реального отображения пользы от подарков которую приносит челоек гильдии, а так же для создания единой системы которая позволит сравнивать продуктивность игроков из разных гильдий, к примеру проводить сравнение с академкой или любой другой гильдией. Т.к. базовая система кастомная, т.е. в разных гильдиях начисляется разное количество очков за одного и того же монстра, это приводит к отсутствию какой либо возможности сравнения.


Унифицированные очки отображают в пропорции затраченное количество энергии игроком, в то время как Кастомные очки создавались для контроля суточной нормы, где в общепринятой формуле 1 монстр 3 лвл = 3 монстра 2 лвл кроется коллизия т.к. по фактку на энергию затраченную на одного монстра 3 уровня можно убить порядка 5 монстров 2лвл.

Но не смотря на коллизию, Кастомная система хорошо справляется с рассчетом суточной нормы, после преобразования её в процентное соотношение.