Авторизация

Напомнить? Регистрация
Для получения уведомлений на Viber, необходимо зарегистрироваться на сайте, что бы получить личный код привязки.
diox1
Смещение времени на серверах IGG: 00:06

UA3

Охота 2026-07-01



Крепость l1 l2 l3 l4 l5 КОО Долг К% УОО
Anonymous 0 5 0 0 0 5 25
Mr Positiv 0 0 0 0 0 0 4 0 0
Schaslivchik 0 0 0 0 0 0 4 0 0
Kopransmerc7 0 0 0 0 0 0 4 0 0
MURENA13 0 4 1 0 0 7 175 44
I Akaza I 0 1 1 0 0 4 100 29
Kopran2 0 0 0 0 0 0 4 0 0
Dominus Nox 0 0 0 0 0 0 4 0 0
NATHALIAA1 0 0 0 0 0 0 4 0 0
sasko 1980 0 0 0 0 0 0 4 0 0
MadaraFPro 0 7 0 0 0 7 175 35
BiTaXa KP 0 0 0 0 0 0 4 0 0
x FANTOM x 0 2 1 0 0 5 125 34
Aquiles123 0 0 0 0 0 0 4 0 0
XuzA1 0 16 1 0 0 19 475 104
ViDoMiNa 1 2 0 0 0 2 2 50 11
CaJIarA UA 0 0 0 0 0 0 4 0 0
Sikret tyrbo 0 6 0 0 0 6 150 30
ZOD28 0 0 0 0 0 0 4 0 0
SPAYN kill 0 4 0 0 0 4 100 20
XuzA3 0 1 0 0 0 1 3 25 5
oficer36br 0 0 0 0 0 0 4 0 0
dydhyfjg 0 0 0 0 0 0 4 0 0
Pagan Nini 0 0 0 0 0 0 4 0 0
Saiderr 0 0 0 0 0 0 4 0 0
X06oToK 0 0 0 0 0 0 4 0 0
alla muhka 0 2 0 0 0 2 2 50 10
ludovik 529 0 3 0 0 0 3 1 75 15
XuzA59 0 0 0 0 0 0 4 0 0
XuzA2 0 1 0 0 0 1 3 25 5
l Sparrow l 0 3 0 0 0 3 1 75 15
Blackp3rl 0 0 0 0 0 0 4 0 0
QKop 0 0 0 0 0 0 4 0 0
PADJLO QTV 0 5 0 0 0 5 125 25
Valentin UA 0 2 0 0 0 2 2 50 10
TOMATNUY SIK 0 1 1 0 0 4 100 29
Azov121 0 8 0 0 0 8 200 40
TAMPLIER 79 0 4 1 0 0 7 175 44
Gotseek 0 3 1 0 0 6 150 39
l AP lll 0 0 0 0 0 0 4 0 0
X HoNeY X 0 3 1 0 0 6 150 39
barada71 0 0 0 0 0 0 4 0 0
G A R I K 0 6 0 0 0 6 150 30
romich10 0 0 0 0 0 0 4 0 0
tribule 0 2 0 0 0 2 2 50 10
Smoroda 0 5 1 0 0 8 200 49
CTapaKoLLlb 0 4 1 0 0 7 175 44
Broman777 0 2 1 0 0 5 125 34
wqe122234567 0 0 0 0 0 0 4 0 0
Dibpova 0 3 1 0 0 6 150 39
TAMPL BANK 0 5 1 0 0 8 200 49
Pan Kotskyi 0 5 0 0 0 5 125 25
HotsykY 0 3 0 0 0 3 1 75 15
Zla Ondatra 0 5 0 0 0 5 125 25
maximo10MG 0 0 0 0 0 0 4 0 0
ihor 33 0 0 0 0 0 0 4 0 0
Zla Vydra 0 0 0 0 0 0 4 0 0
purple whale 0 0 0 0 0 0 4 0 0
Khmel Artem 0 0 0 0 0 0 4 0 0
vjjfvcgfc 0 0 0 0 0 0 4 0 0
ledi karapyz 0 4 0 0 0 4 100 20
Boss20000000 0 0 0 0 0 0 4 0 0
nik13032023 0 0 0 0 0 0 4 0 0
Kpum UA 2024 0 0 0 0 0 0 4 0 0
Endi12 0 3 0 0 0 3 1 75 15
vector mr 0 1 1 0 0 4 100 29
Nektarunka05 0 0 2 0 0 6 150 48
SOLOVEIko 0 4 0 0 0 4 100 20
topse crets 0 0 0 0 0 0 4 0 0
Viktoriia V 0 3 0 0 0 3 1 75 15
Ser73 0 0 0 0 0 0 4 0 0
DEAD CITY N 0 0 0 0 0 0 4 0 0
fg gibi 0 0 1 0 0 3 1 75 24
MrAndrew UA 0 5 0 0 0 5 125 25
oboltus1 0 0 0 0 0 0 4 0 0
Melka ua05 0 1 0 0 0 1 3 25 5
Skomorokh 0 0 0 0 0 0 4 0 0
taras19 0 2 0 0 0 2 2 50 10
CawKo 0 0 0 0 0 0 4 0 0
KoshmaaaR 0 0 0 0 0 0 4 0 0
Richer2 0 2 0 0 0 2 2 50 10
StarSm1le 0 1 0 0 0 1 3 25 5
The Fox2 0 1 0 0 0 1 3 25 5
miniKoxffe 0 0 0 0 0 0 4 0 0
XuzA4 0 1 0 0 0 1 3 25 5
XuzA5 0 0 0 0 0 0 4 0 0
XuzA6 0 0 0 0 0 0 4 0 0
VitHoaDong 0 0 0 0 0 0 4 0 0
87 1 151 17 0 0 202 61 56 1164


КОО
l1 - 0 оч
l2 - 1 оч
l3 - 3 оч
l4 - 9 оч
l5 - 18 оч
Суточная норма - 4

УОО
l1 - 1 оч
l2 - 5 оч
l3 - 24 оч
l4 - 103 оч
l5 - 246 оч

КОО - Кастомные Очки Охоты

УОО - Унифицированные Очки Охоты

Кстомные очки настраиваются для каждой гильдии отдельно в зависимости от нормы.

Унифицированные очки одинаковы для всех гильдий и отражают количество потраченной энергии. Данная система разработана для более реального отображения пользы от подарков которую приносит челоек гильдии, а так же для создания единой системы которая позволит сравнивать продуктивность игроков из разных гильдий, к примеру проводить сравнение с академкой или любой другой гильдией. Т.к. базовая система кастомная, т.е. в разных гильдиях начисляется разное количество очков за одного и того же монстра, это приводит к отсутствию какой либо возможности сравнения.


Унифицированные очки отображают в пропорции затраченное количество энергии игроком, в то время как Кастомные очки создавались для контроля суточной нормы, где в общепринятой формуле 1 монстр 3 лвл = 3 монстра 2 лвл кроется коллизия т.к. по фактку на энергию затраченную на одного монстра 3 уровня можно убить порядка 5 монстров 2лвл.

Но не смотря на коллизию, Кастомная система хорошо справляется с рассчетом суточной нормы, после преобразования её в процентное соотношение.