Авторизация

Напомнить? Регистрация
Для получения уведомлений на Viber, необходимо зарегистрироваться на сайте, что бы получить личный код привязки.
diox1
Смещение времени на серверах IGG: 00:04

UA3

Охота 2025-12



Крепость l1 l2 l3 l4 l5 КОО Долг К% УОО
Anonymous 0 142 5 5 0 202 1345
General Wolf 0 20 4 0 0 32 68 32 196
Schaslivchik 0 29 18 0 0 83 41 66 577
Kopransmerc7 0 33 14 0 0 75 29 72 501
Kopran2 0 19 9 0 0 46 58 44 311
z molhyn z 0 75 38 0 0 189 152 1287
Elektra D 0 0 0 0 0 0 56 0 0
bYCiHkA 0 180 20 0 0 240 193 1380
sasko 1980 0 29 8 0 0 53 71 42 337
CrySoul 0 104 25 2 1 215 173 1572
MadaraFPro 0 138 5 0 0 153 123 810
BiTaXa KP 0 16 0 0 0 16 108 12 80
x FANTOM x 0 34 29 6 0 175 141 1484
Anubis1703 0 99 13 2 0 156 125 1013
vitek1986 0 30 4 0 0 42 66 38 246
Zevs1996 0 11 12 1 0 56 107 446
RutaUA 0 79 4 0 0 91 33 73 491
CaJIarA UA 0 71 1 0 0 74 50 59 379
Garik UA 0 23 13 1 0 71 253 530
shomma 0 27 6 0 0 45 15 75 279
Sikret tyrbo 0 283 45 1 0 427 344 2598
UACJIoHuk 0 24 2 0 0 30 187 168
azov 1986 ua 0 69 0 0 0 69 55 55 345
MABARI 0 18 12 1 0 63 5 92 481
oficer36br 0 71 6 0 0 89 15 85 499
igorkkd 0 26 6 0 0 44 64 40 274
vivichkin 0 35 2 0 1 59 49 54 469
Pagan Nini 0 0 13 0 0 39 73 34 312
Odissej 0 19 9 0 0 46 10 82 311
tvinVik 0 27 1 0 0 30 78 27 159
Xob0tok 0 0 0 0 0 0 4 0 0
Mirka UA 0 12 0 0 0 12 150 60
alla muhka 0 54 4 0 0 66 58 53 366
vilsuk 3 0 8 2 0 0 14 42 25 88
ludovik 529 0 28 0 0 0 28 96 22 140
Stre1a 0 27 2 0 0 33 75 30 183
Blackp3rl 0 12 2 0 0 18 112 108
Varjt 0 167 6 0 0 185 149 979
QKop 0 24 8 0 0 48 56 46 312
PADJLO QTV 1 85 6 2 0 121 151 776
Valentin UA 0 58 3 0 0 67 57 54 362
maidan 91 0 7 1 0 0 10 46 17 59
bub1egum 0 21 3 1 0 39 69 36 280
Gotseek 0 131 45 1 0 275 221 1838
AFINA A 0 91 10 0 0 121 3 97 695
TOMATNUY SIK 0 38 27 2 0 137 171 1044
Manavimery 0 30 1 1 0 42 66 38 277
HeBcepeMoc6 0 141 2 0 0 147 118 753
X HoNeY X 0 17 34 4 0 155 125 1313
miniv1k 0 27 0 0 0 27 81 25 135
barada71 0 13 7 0 0 34 90 27 233
Favo4utka 0 71 4 0 0 83 33 71 451
romich10 0 138 11 2 0 189 152 1160
OnlyEspresso 0 90 31 3 0 210 250 1503
trgdbjfug 0 14 4 0 0 26 82 24 166
derevo2 0 23 6 0 0 41 67 37 259
kdkfhhcjd 0 21 4 1 0 42 66 38 304
jfjshgcvx 0 17 3 0 0 26 82 24 157
jcjsjehfbfb 0 18 4 1 0 39 69 36 289
jdhchdhejhf 0 20 3 1 0 38 70 35 275
SERFER 24 0 27 16 0 0 75 133 519
tribule 0 88 18 5 2 223 179 1879
Smoroda 0 75 22 0 1 159 128 1149
CTapaKoLLlb 0 82 31 2 0 193 155 1360
Zvirok UA 0 4 0 0 0 4 12 25 20
Broman777 0 44 1 0 0 47 77 37 244
wqe122234567 0 0 0 0 0 0 124 0 0
Dibpova 0 178 10 0 0 208 167 1130
Lena Flay 0 74 10 1 0 113 11 91 713
bubligym 0 20 6 0 0 38 86 30 244
Pan Kotskyi 0 166 0 0 0 166 133 830
HotsykY 0 139 7 1 0 169 136 966
Ien4ik 0 46 8 2 0 88 36 70 628
Zla Ondatra 0 47 12 0 0 83 41 66 523
romich2do 0 41 2 0 0 47 77 37 253
solitarioMGP 0 19 2 0 0 25 91 21 143
DrCatFerma2 0 0 0 0 0 0 56 0 0
ihor 33 0 1 0 0 0 1 123 0 5
Zla Vydra 0 34 11 0 1 85 39 68 680
purple whale 0 20 6 0 0 38 86 30 244
Vilcuk 0 2 0 0 0 2 54 3 10
ledi karapyz 0 68 4 0 0 80 28 74 436
Boss20000000 0 43 0 0 0 43 81 34 215
nefigdelatb 0 23 0 0 0 23 85 21 115
nik13032023 0 45 2 0 0 51 73 41 273
Kpum UA 2024 0 43 0 0 0 43 81 34 215
ScorpionsR10 0 20 0 0 0 20 92 17 100
KAKTYS A 0 9 2 0 0 15 5 75 93
MACAHDPA 0 14 0 0 0 14 90 13 70
Zlyi Manul 0 16 0 0 0 16 88 15 80
KoTyciK 0 63 3 0 0 72 52 58 387
vector ms 0 109 6 0 0 127 102 689
KoIIIeH9I 5 28 2 0 0 34 90 27 193
funfunrun 0 34 5 0 0 49 75 39 290
AnyaSun 0 148 53 1 0 316 254 2115
synychka 0 5 1 0 0 8 92 8 49
Marazmat1k 0 2 0 0 0 2 106 1 10
SOLOVEIko 0 78 4 0 0 90 34 72 486
didvidun 0 8 1 0 0 11 9 55 64
topse crets 0 12 0 0 0 12 112 9 60
Viktoriia V 0 56 26 0 0 134 108 904
Ser73 0 12 0 0 0 12 92 11 60
fg gibi 0 12 3 0 0 21 103 16 132
MrAndrew UA 0 125 2 0 0 131 105 673
PECbl TYT 0 1 0 0 0 1 107 0 5
Klint Istvud 0 0 0 0 0 0 124 0 0
RudiikVadike 2 0 0 0 0 0 4 0 2
Melkaya05 0 43 0 0 0 43 81 34 215
solodka ya 1 2 0 0 0 2 14 12 11
TorkvilPlesj 0 14 0 0 0 14 42 25 70
CawKo 0 2 0 0 0 2 6 25 10
StarSm1le 0 0 0 0 0 0 4 0 0
111 9 5276 833 50 6 8333 80 71 53007


КОО
l1 - 0 оч
l2 - 1 оч
l3 - 3 оч
l4 - 9 оч
l5 - 18 оч
Суточная норма - 4

УОО
l1 - 1 оч
l2 - 5 оч
l3 - 24 оч
l4 - 103 оч
l5 - 246 оч

КОО - Кастомные Очки Охоты

УОО - Унифицированные Очки Охоты

Кстомные очки настраиваются для каждой гильдии отдельно в зависимости от нормы.

Унифицированные очки одинаковы для всех гильдий и отражают количество потраченной энергии. Данная система разработана для более реального отображения пользы от подарков которую приносит челоек гильдии, а так же для создания единой системы которая позволит сравнивать продуктивность игроков из разных гильдий, к примеру проводить сравнение с академкой или любой другой гильдией. Т.к. базовая система кастомная, т.е. в разных гильдиях начисляется разное количество очков за одного и того же монстра, это приводит к отсутствию какой либо возможности сравнения.


Унифицированные очки отображают в пропорции затраченное количество энергии игроком, в то время как Кастомные очки создавались для контроля суточной нормы, где в общепринятой формуле 1 монстр 3 лвл = 3 монстра 2 лвл кроется коллизия т.к. по фактку на энергию затраченную на одного монстра 3 уровня можно убить порядка 5 монстров 2лвл.

Но не смотря на коллизию, Кастомная система хорошо справляется с рассчетом суточной нормы, после преобразования её в процентное соотношение.