Авторизация

Напомнить? Регистрация
Для получения уведомлений на Viber, необходимо зарегистрироваться на сайте, что бы получить личный код привязки.
diox1
Смещение времени на серверах IGG: 00:04

UA!

Охота 2024-07

Недели


Крепость l1 l2 l3 l4 l5 КОО Долг К% УОО
Anonymous 0 9 12 15 0 135 1878
Stambul 0 34 9 0 0 61 290 386
lllDRAXlll 0 95 13 4 0 158 188 1199
AnastasiaFox 0 0 0 0 0 0 84 0 0
V A X A 000 0 118 27 1 0 205 220 1341
SBS07 1 41 0 0 0 41 46 47 206
TOM 332 0 20 11 3 0 71 22 76 673
Armina25 0 36 30 2 0 138 148 1106
ASV Lol 0 14 8 0 0 38 55 40 262
PerelomUA 0 10 12 0 0 46 47 49 338
SyndroMMe 1 0 214 28 2 0 310 333 1948
lavash12414 0 65 11 0 0 98 217 589
lavash 0 45 13 0 0 84 186 537
HIMARS 70 0 1 0 0 0 1 2 33 5
XAPKOH 0 25 0 0 0 25 208 125
BoBkyJIaka 0 51 7 1 0 78 288 526
serega1ukrai 0 61 2 0 0 67 26 72 353
Serega Ukr2 0 61 0 0 0 61 32 65 305
VIP TERNOPIL 89 64 9 0 0 91 2 97 625
MasterRok 0 0 0 0 0 0 36 0 0
Eger 71 0 3 0 0 0 3 3 50 15
lavashh 0 39 0 0 0 39 6 86 195
JORA UA 0 28 12 0 0 64 193 428
Roland T B 0 66 21 4 0 153 164 1246
7Achilles7 0 3 1 0 0 6 24 20 39
1234567oleg 0 7 6 0 0 25 8 75 179
985632909 0 57 0 0 0 57 36 61 285
XpiH 3 ropu 1 16 3 2 0 37 137 359
5 ANUBIS 5 0 17 6 0 0 35 4 89 229
Mel Stroke 0 2 0 0 0 2 1 66 10
i VIRUS 0 219 12 0 0 255 274 1383
LuckyDuckyzz 0 5 1 0 0 8 34 19 49
i Camomilla 0 186 26 1 0 270 290 1657
rpg 7 221 90 5 0 0 105 112 791
AneJlcuHka 0 13 1 1 0 22 17 56 192
CaptainNEMO1 0 0 0 0 0 0 27 0 0
KUPIDON4ik27 1 2 0 0 0 2 91 2 11
GARDA 27UA 10 29 6 0 0 47 142 299
Chewbacca0 101 77 16 0 0 125 148 870
Xojokr 0 4 1 0 0 7 17 29 44
REKER 10 26 135 0 0 0 135 145 701
VANO2104 0 36 1 0 0 39 3 92 204
Boroda 123 80 156 0 0 0 156 167 860
Miroslava160 0 0 0 0 0 0 18 0 0
Yuta Nanami 0 0 0 0 0 0 48 0 0
Princess 1 0 50 30 0 0 140 150 970
Peremozhets 9 48 16 3 0 114 122 942
BEZOBIDNY 0 0 0 0 0 0 42 0 0
Stepan 96 41 50 0 0 0 50 43 53 291
Pyteec 0 218 10 0 0 248 285 1330
CobraDa 0 1 0 0 0 1 2 33 5
X KiLeRmeN 1 1 0 0 0 1 47 2 6
Gerunda 0 37 7 0 0 58 101 353
iTopGeneral 0 96 16 4 0 168 180 1276
24MrWu 0 1 0 0 0 1 59 1 5
Aritalna 16 1 0 0 0 1 32 3 21
KPATOCua 0 14 4 0 0 26 123 166
Andriy555777 0 0 0 0 0 0 30 0 0
CAPMATua 0 63 1 0 0 66 129 339
komarKu 1 1 0 0 0 1 11 8 6
HelenAriya 0 7 1 1 0 16 41 28 162
Bratishka26 0 54 3 0 0 63 30 67 342
Belizart 00 0 28 15 6 0 109 117 1118
Syndyk 0 15 0 0 0 15 45 25 75
Bonnd 007 10 4 0 0 0 4 89 4 30
POSEIDONua 0 115 3 0 0 124 243 647
CEBEP535 0 94 3 0 0 103 201 542
JohnE Storm 0 5 0 0 0 5 166 25
o POCOMAXA o 7 78 7 0 0 99 106 565
GRIMUA 0 38 1 0 0 41 52 44 214
Belizart 57 0 3 1 0 1 16 77 17 285
CEKPETycnexa 0 0 1 0 0 3 27 10 24
Cuporpu3 0 5 0 0 0 5 52 8 25
pirog122 0 45 0 0 0 45 100 225
Montana777 0 41 3 0 0 50 43 53 277
step96 19 76 4 0 0 88 5 94 495
miki UA 0 78 2 0 0 84 9 90 438
n1gronee 0 4 1 0 0 7 86 7 44
WGR777 1 154 3 0 0 163 175 843
Dnipro555 0 0 0 0 0 0 84 0 0
grundig77777 0 61 9 0 0 88 5 94 521
ggggbvvvvvvv 0 101 3 1 0 116 128 680
Olegvtvtvtvt 81 57 3 0 0 66 27 70 438
Ladybard 0 0 0 0 0 0 30 0 0
Olexsander 2 4 130 10 1 0 166 178 997
haston 0 6 2 0 0 12 72 14 78
Viktor2824 0 40 1 0 0 43 50 46 224
Mala B KEDAX 0 39 19 2 0 108 116 857
V a n y a UA 1 108 16 5 1 196 210 1686
bhhnnihgv 2 22 1 0 0 25 11 69 136
Ukr77 1 37 0 0 0 37 56 39 186
CBiTaHoK 0 23 2 0 0 29 64 31 163
Mikaf 32 65 0 0 0 65 28 69 357
FPV dron UA 2 1 0 0 0 1 47 2 7
ilopus1 1 14 0 0 0 14 79 15 71
099988877766 0 112 8 0 0 136 151 752
Alex83ned 74 9 0 0 0 9 75 10 119
LeGeNdA UA 13 98 1 0 0 101 108 527
Sanya top 1 94 4 0 0 106 113 567
zhenia kalin 0 17 3 0 0 26 67 27 157
misha1982lll 144 152 11 1 0 191 205 1271
Stels g cco 0 25 3 0 0 34 103 197
MaLoyBkpocax 0 0 0 0 0 0 45 0 0
KapibaraR 1 78 0 0 0 78 15 83 391
Kolyan 95 0 1 0 1 0 7 26 21 108
Karine7 1 36 25 1 0 117 125 884
maluj 1 26 35 0 0 131 140 971
Kupshe 67 14 1 0 0 17 76 18 161
EG01ST 0 0 0 0 0 0 78 0 0
lavash02 0 49 0 0 0 49 108 245
Programadorq 3 50 4 0 0 62 31 66 349
Drakon pro 1 21 0 0 0 21 72 22 106
Vanya UA 1 29 0 0 0 29 64 31 146
allhimik76 0 35 1 0 0 38 55 40 199
HoHoJl 1 0 0 0 0 0 6 0 1
Wolfyk UA 0 54 0 0 0 54 39 58 270
vvv524 0 33 0 0 0 33 60 35 165
putin XUILO 0 19 0 0 0 19 41 31 95
SoloIvan 48 1 0 0 0 1 92 1 53
KaBa JIBiB 4 13 0 0 0 13 71 15 69
ROBOTandrew 11 2 0 0 0 2 91 2 21
Gan1Frago 5 5 1 0 0 8 85 8 54
vv524 1 21 0 0 0 21 72 22 106
Oleksii777 17 13 2 0 0 19 65 22 130
Gronibard 32 0 0 0 0 0 81 0 32
muwok 0 0 0 0 0 0 69 0 0
KpyK87UA 47 5 0 0 0 5 79 5 72
SANTA YOXOXO 12 1 0 0 0 1 92 1 17
KapibaraUmka 10 7 0 0 0 7 44 13 45
lavash03 16 7 0 0 0 7 35 16 51
129 1270 5310 607 62 2 7523 84 80 49266


КОО
l1 - оч
l2 - 1 оч
l3 - 3 оч
l4 - 6 оч
l5 - 10 оч
Суточная норма - 3

УОО
l1 - 1 оч
l2 - 5 оч
l3 - 24 оч
l4 - 103 оч
l5 - 246 оч

КОО - Кастомные Очки Охоты

УОО - Унифицированные Очки Охоты

Кстомные очки настраиваются для каждой гильдии отдельно в зависимости от нормы.

Унифицированные очки одинаковы для всех гильдий и отражают количество потраченной энергии. Данная система разработана для более реального отображения пользы от подарков которую приносит челоек гильдии, а так же для создания единой системы которая позволит сравнивать продуктивность игроков из разных гильдий, к примеру проводить сравнение с академкой или любой другой гильдией. Т.к. базовая система кастомная, т.е. в разных гильдиях начисляется разное количество очков за одного и того же монстра, это приводит к отсутствию какой либо возможности сравнения.


Унифицированные очки отображают в пропорции затраченное количество энергии игроком, в то время как Кастомные очки создавались для контроля суточной нормы, где в общепринятой формуле 1 монстр 3 лвл = 3 монстра 2 лвл кроется коллизия т.к. по фактку на энергию затраченную на одного монстра 3 уровня можно убить порядка 5 монстров 2лвл.

Но не смотря на коллизию, Кастомная система хорошо справляется с рассчетом суточной нормы, после преобразования её в процентное соотношение.