Авторизация

Напомнить? Регистрация
Для получения уведомлений на Viber, необходимо зарегистрироваться на сайте, что бы получить личный код привязки.
diox1
Смещение времени на серверах IGG: 00:07

P^S

Охота 2023-05

Недели


Крепость l1 l2 l3 l4 l5 КОО Долг К% УОО
Anonymous 42 153 47 17 0 447 3686
DoZeR UA 0 1 11 1 0 43 27 61 372
vikror197802 35 23 2 0 0 29 51 36 198
POJLTOH 20 22 2 0 0 28 122 18 178
alyutron 0 0 0 0 0 0 150 0 0
MAMONTUNYA 0 0 2 0 0 6 44 12 48
Lemonoff 0 0 0 0 0 0 30 0 0
RIO 5 0 1 0 0 0 1 4 20 5
Natsu11 4 2 0 0 0 2 3 40 14
Sorry Bro 0 0 0 0 0 0 85 0 0
Egor2002 18 5 0 0 0 5 145 3 43
Miguel 311 2 0 0 0 0 0 5 0 2
K i I1 i lJJ 2 23 20 0 0 83 67 55 597
BECIK 357 46 2 0 0 52 98 34 635
CTAHICJ1AB 0 0 1 0 0 3 147 2 24
xTURISTx 96 21 2 0 0 27 118 18 249
Alexvm80 25 155 27 0 0 236 188 1448
Umka777 40 5 1 0 0 8 57 12 89
ShalunishkaM 0 180 0 0 0 180 120 900
Stalker Ukr 25 16 0 0 0 16 134 10 105
fiksa86 0 3 0 0 0 3 147 2 15
Becik2 44 8 0 0 0 8 142 5 84
Natasha21 12 10 0 0 0 10 140 6 62
DrAgOnS90 5 23 9 0 0 50 70 41 336
12345678911r 0 0 0 0 0 0 15 0 0
police boi 0 2 0 0 0 2 78 2 10
lavelAs777 11 18 1 0 0 21 129 13 125
KuiB D 34 2 40 5 0 0 55 95 36 322
Ya 4to KOHb 20 15 2 0 0 21 129 13 143
hellopeople 16 1 0 0 0 1 99 1 21
V itxinfo1 0 1 0 0 0 1 4 20 5
dendindriani 5 1 0 0 0 1 104 0 10
XOPIB 0 0 0 0 0 0 70 0 0
balabas1 6 7 2 0 0 13 137 8 89
sane1703 18 59 0 0 0 59 91 39 313
paron 20 33 2 0 0 39 111 26 233
paron farm 25 49 0 0 0 49 101 32 270
SV ANGEL UA 59 57 16 0 0 105 45 70 728
artur612 0 26 1 0 0 29 121 19 154
sprint 77 91 4 0 0 0 4 146 2 111
BeJLuKaH 64 53 18 0 0 107 43 71 761
QR KIT 0 2 1 0 0 5 105 4 34
Avirakull 21 63 0 0 0 63 62 50 336
X SICARIO2X 0 1 0 0 0 1 4 20 5
Slava240 6 0 0 0 0 0 50 0 6
X SICARIO X 2 2 0 0 0 2 3 40 12
Inf T4 12 2 0 0 0 2 68 2 22
mood in life 84 2 0 0 0 2 53 3 94
Bilkaa 7 30 2 0 0 36 114 24 205
DENI UA 0 0 0 0 0 0 20 0 0
Vitaliy44 7 64 0 0 0 64 86 42 327
Stepan 1 60 1 0 0 0 1 149 0 65
Ko3ak 123 10 60 10 0 0 90 60 60 550
Ragnarr21 65 90 12 0 0 126 24 84 803
Mavka86 UA 6 121 20 2 0 199 132 1297
Uljanka 13 15 1 0 0 18 62 22 112
if UA 6 113 3 0 0 122 28 81 643
Vitalkin 8 113 18 0 0 167 111 1005
Cap Alex 0 156 12 0 0 192 128 1068
1 second 0 0 0 0 0 0 20 0 0
Sabinka 0 0 0 0 0 0 5 0 0
don Vitalino 16 32 1 0 0 35 115 23 200
Vitalkin II 0 121 0 0 0 121 29 80 605
1sepera1 1 24 2 0 0 30 30 50 169
Uljanka2706 3 0 0 0 0 0 30 0 3
Don boss 2 0 0 0 0 0 5 0 2
Columb as22 2 38 1 0 0 41 109 27 216
Claboe 3weno 2 39 15 0 0 84 66 55 557
Ivan4444 1 0 0 0 0 0 150 0 1
Tolik UA 8 22 0 0 0 22 53 29 118
BYLKA0608 34 5 1 0 0 8 142 5 83
if 2 8 82 3 0 0 91 59 60 490
DEN4ik123 0 0 0 0 0 0 10 0 0
DMacLeod 27 15 1 0 0 18 132 12 126
fuaron 23 0 0 0 0 0 150 0 23
lesSshuj 129 84 2 0 0 90 60 60 597
ALEX2305 114 38 4 0 0 50 100 33 400
DuncanMcLayD 31 10 0 0 0 10 140 6 81
YuraYaroshcu 51 2 0 0 0 2 148 1 61
Groza ZJla 36 10 2 0 0 16 134 10 134
Luzifendotri 143 13 0 0 0 13 137 8 208
Gyvanshi19 3 10 1 0 0 13 137 8 77
Tolik UA 13 23 0 0 0 23 52 30 128
Romka 06 92 55 9 0 0 82 68 54 583
Marckultra 5 0 0 0 0 0 5 0 5
Ckif01 93 1 0 0 0 1 149 0 98
AnrI i 2 0 0 0 0 0 100 0 2
VoLoDyMyR Da 175 43 2 0 0 49 101 32 438
Stas2332 27 17 0 0 0 17 63 21 112
Becik3 5 2 0 0 0 2 148 1 15
Lana83 15 9 0 0 0 9 131 6 60
Blyskawka 8 3 0 0 0 3 147 2 23
arjuna25 2 0 0 0 0 0 5 0 2
Dogi1HotDogi 0 0 0 0 0 0 20 0 0
REYNO MORIA 3 0 0 0 0 0 5 0 3
Venom Pool X 1 0 0 0 0 0 5 0 1
GuerreroZ 3 0 0 0 0 0 5 0 3
QQQ Feng UA 31 7 0 0 0 7 143 4 66
Alejo guason 12 1 0 0 0 1 4 20 17
sebalrs 0 2 0 0 0 2 3 40 10
MIGUEL L75 13 4 0 0 0 4 1 80 33
ukrop 2020 17 1 0 0 0 1 74 1 22
kLon BECIKA 8 2 0 0 0 2 148 1 18
CAN CERBERO0 9 2 0 0 0 2 3 40 19
C npuBeToM 0 1 0 0 0 1 4 20 5
Blyskawka 9 1 0 0 0 1 149 0 14
lavelAs777mo 2 4 0 0 0 4 146 2 22
ZeFirka UA 8 1 0 0 0 1 69 1 13
L0RD MOBILUS 0 0 0 0 0 0 10 0 0
EmilyScabbia 1 0 0 0 0 0 5 0 1
ST Fill T5 7 2 0 0 0 2 68 2 17
Guneer666 73 8 2 0 0 14 136 9 161
ODIH9999 0 0 0 0 0 0 20 0 0
Roma0608 0 0 0 0 0 0 30 0 0
Sailormoonka 0 3 0 0 0 3 12 20 15
Backstreet1 1 0 0 0 0 0 5 0 1
mag sila 12 6 0 0 0 0 0 150 0 6
leha07091983 47 0 0 0 0 0 65 0 47
Lordsbaby3 6 0 0 0 0 0 5 0 6
Max 504 6 0 0 0 0 0 150 0 6
proEgor228 9 3 0 0 0 3 62 4 24
dizznutzz 1 0 0 0 0 0 5 0 1
19kr5 x2 17 1 0 0 0 1 139 0 22
TpOJlb 3 0 0 0 0 0 0 5 0 0
Rympell 59 5 0 0 0 5 130 3 84
Aguni xxx 1 0 0 0 0 0 5 0 1
ShadowBritto 3 0 0 0 0 0 5 0 3
MaxiM 444 2 0 0 0 0 0 50 0 2
Tolik s UA 21 0 0 0 0 0 80 0 21
MaestroKynii 4 7 0 0 0 7 58 10 39
DeGlu 8 0 0 0 0 0 120 0 8
MaxKing21 9 0 0 0 0 0 35 0 9
Son Goku 21 13 1 0 0 0 1 39 2 18
STALKER 203 0 0 0 0 0 0 25 0 0
UkGusUkraine 1 0 0 0 0 0 120 0 1
SW Andy 0 0 0 0 0 0 25 0 0
Limon4ik UA 0 0 0 0 0 0 25 0 0
yourmama345 8 1 0 0 0 1 149 0 13
Skif 127 83 32 1 0 0 35 50 41 267
7Molfarchik7 34 0 0 0 0 0 150 0 34
Deymond Wise 35 0 0 0 0 0 40 0 35
Artem DP UA 40 1 0 0 0 1 149 0 45
777sanok777 6 0 0 0 0 0 130 0 6
RottanWalabi 3 1 0 0 0 1 64 1 8
Solod1 61 0 0 0 0 0 150 0 61
ToRRnaDo UA 51 4 1 0 0 7 138 4 95
BEBRYK UA 12 0 0 0 0 0 150 0 12
xxDrMikxx 7 0 0 0 0 0 150 0 7
Evgeny1927 5 1 0 0 0 1 134 0 10
Koroleva 71 2 0 0 0 0 0 75 0 2
Equilibrium7 0 0 0 0 0 0 55 0 0
lllJIIOlllKA 4 0 0 0 0 0 120 0 4
Bandera79 10 0 0 0 0 0 130 0 10
RozpizDyai 1 0 0 0 0 0 145 0 1
Sviata Mami 0 0 0 0 0 0 55 0 0
RoGerS11 3 1 0 0 0 1 69 1 8
Miro 96 3 0 0 0 0 0 120 0 3
Hanny Banny 31 0 0 0 0 0 150 0 31
DUSHMAN 3 35 2 0 0 0 2 78 2 45
ToRRnaDo000 0 0 0 0 0 0 35 0 0
159 3287 2695 300 20 0 3775 154 17 26022


КОО
l1 - 0 оч
l2 - 1 оч
l3 - 3 оч
l4 - 9 оч
l5 - 18 оч
Суточная норма - 5

УОО
l1 - 1 оч
l2 - 5 оч
l3 - 24 оч
l4 - 103 оч
l5 - 246 оч

КОО - Кастомные Очки Охоты

УОО - Унифицированные Очки Охоты

Кстомные очки настраиваются для каждой гильдии отдельно в зависимости от нормы.

Унифицированные очки одинаковы для всех гильдий и отражают количество потраченной энергии. Данная система разработана для более реального отображения пользы от подарков которую приносит челоек гильдии, а так же для создания единой системы которая позволит сравнивать продуктивность игроков из разных гильдий, к примеру проводить сравнение с академкой или любой другой гильдией. Т.к. базовая система кастомная, т.е. в разных гильдиях начисляется разное количество очков за одного и того же монстра, это приводит к отсутствию какой либо возможности сравнения.


Унифицированные очки отображают в пропорции затраченное количество энергии игроком, в то время как Кастомные очки создавались для контроля суточной нормы, где в общепринятой формуле 1 монстр 3 лвл = 3 монстра 2 лвл кроется коллизия т.к. по фактку на энергию затраченную на одного монстра 3 уровня можно убить порядка 5 монстров 2лвл.

Но не смотря на коллизию, Кастомная система хорошо справляется с рассчетом суточной нормы, после преобразования её в процентное соотношение.