Авторизация

Напомнить? Регистрация
Для получения уведомлений на Viber, необходимо зарегистрироваться на сайте, что бы получить личный код привязки.
diox1
Смещение времени на серверах IGG: 00:07

P^S

Охота 2023-04-30

Недели


Крепость l1 l2 l3 l4 l5 КОО Долг К% УОО
Anonymous 6 5 7 5 0 71 714
POJLTOH 0 0 0 0 0 0 5 0 0
alyutron 0 0 0 0 0 0 5 0 0
MAMONTUNYA 0 0 0 0 0 0 5 0 0
Lemonoff 0 0 0 0 0 0 5 0 0
Sorry Bro 0 0 0 0 0 0 5 0 0
Egor2002 1 0 0 0 0 0 5 0 1
K i I1 i lJJ 0 0 0 0 0 0 5 0 0
BECIK 47 0 0 0 0 0 5 0 47
CTAHICJ1AB 0 0 0 0 0 0 5 0 0
ShalunishkaM 0 7 0 0 0 7 140 35
Stalker Ukr 0 0 0 0 0 0 5 0 0
fiksa86 0 0 0 0 0 0 5 0 0
Becik2 0 0 0 0 0 0 5 0 0
Natasha21 0 0 0 0 0 0 5 0 0
lavelAs777 1 0 0 0 0 0 5 0 1
KuiB D 34 0 0 0 0 0 0 5 0 0
Ya 4to KOHb 0 0 0 0 0 0 5 0 0
hellopeople 0 1 0 0 0 1 4 20 5
XOPIB 0 0 0 0 0 0 5 0 0
balabas1 4 2 0 0 0 2 3 40 14
sane1703 1 2 0 0 0 2 3 40 11
paron 0 2 0 0 0 2 3 40 10
paron farm 0 1 0 0 0 1 4 20 5
SV ANGEL UA 0 4 0 0 0 4 1 80 20
artur612 0 1 0 0 0 1 4 20 5
sprint 77 5 0 0 0 0 0 5 0 5
BeJLuKaH 0 0 0 0 0 0 5 0 0
QR KIT 0 0 0 0 0 0 5 0 0
Inf T4 0 1 0 0 0 1 4 20 5
Bilkaa 0 1 0 0 0 1 4 20 5
DENI UA 0 0 0 0 0 0 5 0 0
Vitaliy44 0 3 0 0 0 3 2 60 15
Stepan 1 1 0 0 0 0 0 5 0 1
Ko3ak 123 0 1 1 0 0 4 1 80 29
Ragnarr21 0 3 2 0 0 9 180 63
Mavka86 UA 0 3 0 0 0 3 2 60 15
if UA 0 4 0 0 0 4 1 80 20
Vitalkin 0 4 0 0 0 4 1 80 20
Cap Alex 0 4 0 0 0 4 1 80 20
1 second 0 0 0 0 0 0 5 0 0
don Vitalino 0 1 0 0 0 1 4 20 5
Vitalkin II 0 4 0 0 0 4 1 80 20
Uljanka2706 2 1 0 0 0 1 4 20 7
Columb as22 0 0 0 0 0 0 5 0 0
Claboe 3weno 0 1 0 0 0 1 4 20 5
Ivan4444 0 0 0 0 0 0 5 0 0
Tolik UA 0 0 0 0 0 0 5 0 0
BYLKA0608 0 0 0 0 0 0 5 0 0
if 2 0 4 0 0 0 4 1 80 20
DEN4ik123 0 0 0 0 0 0 5 0 0
fuaron 2 0 0 0 0 0 5 0 2
lesSshuj 28 1 0 0 0 1 4 20 33
ALEX2305 0 0 1 0 0 3 2 60 24
YuraYaroshcu 3 0 0 0 0 0 5 0 3
Groza ZJla 3 0 0 0 0 0 5 0 3
Luzifendotri 6 0 0 0 0 0 5 0 6
Gyvanshi19 0 1 0 0 0 1 4 20 5
Tolik UA 0 0 0 0 0 0 5 0 0
Romka 06 0 3 0 0 0 3 2 60 15
Ckif01 4 0 0 0 0 0 5 0 4
VoLoDyMyR Da 6 1 0 0 0 1 4 20 11
Becik3 0 1 0 0 0 1 4 20 5
Lana83 1 1 0 0 0 1 4 20 6
Blyskawka 0 0 0 0 0 0 5 0 0
Dogi1HotDogi 0 0 0 0 0 0 5 0 0
QQQ Feng UA 0 0 0 0 0 0 5 0 0
kLon BECIKA 2 0 0 0 0 0 5 0 2
Blyskawka 0 0 0 0 0 0 5 0 0
lavelAs777mo 0 0 0 0 0 0 5 0 0
ZeFirka UA 1 0 0 0 0 0 5 0 1
L0RD MOBILUS 0 0 0 0 0 0 5 0 0
ST Fill T5 1 0 0 0 0 0 5 0 1
Guneer666 4 0 0 0 0 0 5 0 4
ODIH9999 0 0 0 0 0 0 5 0 0
Roma0608 0 0 0 0 0 0 5 0 0
mag sila 12 0 0 0 0 0 0 5 0 0
Max 504 0 0 0 0 0 0 5 0 0
19kr5 x2 0 0 0 0 0 0 5 0 0
MaxiM 444 0 0 0 0 0 0 5 0 0
SW Andy 0 0 0 0 0 0 5 0 0
Limon4ik UA 0 0 0 0 0 0 5 0 0
yourmama345 1 0 0 0 0 0 5 0 1
Skif 127 5 0 0 0 0 0 5 0 5
7Molfarchik7 1 0 0 0 0 0 5 0 1
Deymond Wise 5 0 0 0 0 0 5 0 5
Solod1 1 0 0 0 0 0 5 0 1
ToRRnaDo UA 2 0 0 0 0 0 5 0 2
87 144 68 11 5 0 146 85 17 1263


КОО
l1 - 0 оч
l2 - 1 оч
l3 - 3 оч
l4 - 9 оч
l5 - 18 оч
Суточная норма - 5

УОО
l1 - 1 оч
l2 - 5 оч
l3 - 24 оч
l4 - 103 оч
l5 - 246 оч

КОО - Кастомные Очки Охоты

УОО - Унифицированные Очки Охоты

Кстомные очки настраиваются для каждой гильдии отдельно в зависимости от нормы.

Унифицированные очки одинаковы для всех гильдий и отражают количество потраченной энергии. Данная система разработана для более реального отображения пользы от подарков которую приносит челоек гильдии, а так же для создания единой системы которая позволит сравнивать продуктивность игроков из разных гильдий, к примеру проводить сравнение с академкой или любой другой гильдией. Т.к. базовая система кастомная, т.е. в разных гильдиях начисляется разное количество очков за одного и того же монстра, это приводит к отсутствию какой либо возможности сравнения.


Унифицированные очки отображают в пропорции затраченное количество энергии игроком, в то время как Кастомные очки создавались для контроля суточной нормы, где в общепринятой формуле 1 монстр 3 лвл = 3 монстра 2 лвл кроется коллизия т.к. по фактку на энергию затраченную на одного монстра 3 уровня можно убить порядка 5 монстров 2лвл.

Но не смотря на коллизию, Кастомная система хорошо справляется с рассчетом суточной нормы, после преобразования её в процентное соотношение.