Авторизация

Напомнить? Регистрация
Для получения уведомлений на Viber, необходимо зарегистрироваться на сайте, что бы получить личный код привязки.
diox1
Смещение времени на серверах IGG: 00:05

3CY

Охота 2023-07

Недели


Крепость l1 l2 l3 l4 l5 КОО Долг К% УОО
Anonymous 0 13 16 20 0 241 2509
Slonenjatko 0 187 0 0 0 187 120 935
albruz 0 23 0 0 0 23 114 115
1 MakapoH 0 89 28 0 0 173 111 1117
Cepich UA 0 55 15 2 1 136 143 1087
DragoTvin85 0 134 11 1 0 176 113 1037
POVITRULYA 0 116 26 3 0 221 142 1513
4empion 0 52 6 1 0 79 158 507
Lyalka 0 0 0 0 0 0 5 0 0
golosok 0 106 23 1 0 184 118 1185
Cepich 0 109 28 1 0 202 130 1320
DyX ZuMu 0 27 5 2 0 60 200 461
4empik 0 85 21 1 1 175 112 1278
Armina25 0 34 44 0 0 166 107 1226
0di 0 8 70 3 0 245 158 2029
beLllketnuk 0 17 6 4 1 89 118 887
barada4 zl 0 196 7 0 0 217 140 1148
brokoner 86 0 123 27 4 1 258 172 1921
SergTagor 1 186 2 0 0 192 123 979
SandroBull 0 92 20 2 0 170 109 1146
SPARTA gg 0 150 5 0 0 165 106 870
Vovik199 0 99 22 0 0 165 106 1023
Mitzy1785 0 108 16 0 0 156 173 924
Dimas Kent 1 0 148 19 1 0 214 138 1299
ZloDminUA 0 153 8 0 0 177 114 957
Pepsi Kola 0 169 1 0 0 172 110 869
AM0N Ra 0 209 19 1 0 275 177 1604
Petro1 0 1 1 0 0 4 11 26 29
Oleg Oleg UA 0 163 4 0 0 175 112 911
Drago85 Ua 0 142 14 0 0 184 118 1046
ridik11111 0 151 0 1 0 160 103 858
sokura UA 79 0 193 4 1 0 214 138 1164
Galinka 33 0 112 17 1 0 172 110 1071
ll CRAZY ll 0 88 5 1 0 112 43 72 663
DiD Panas 1 0 157 18 1 0 220 141 1320
0961953172 0 157 1 0 1 178 114 1055
Point88 0 131 15 2 0 194 125 1221
Po3ni3g9Iu 0 77 17 0 0 128 170 793
Bilari 0 138 9 2 0 183 118 1112
Lord Ukraine 0 16 4 0 0 28 2 93 176
Semkiv 0 12 3 0 0 21 34 38 132
Mr Iks 0 177 4 2 0 207 133 1187
rusinka 0 157 0 0 0 157 101 785
BugFixer 0 101 25 0 0 176 113 1105
HIMARS 3CY 0 184 12 0 0 220 141 1208
1 and 1 0 128 19 0 0 185 119 1096
olkoloid2017 0 188 20 0 0 248 160 1420
8KillBill8 0 179 0 0 0 179 115 895
Vasilii23 0 151 17 4 0 238 153 1575
TurboDisell 0 35 6 0 0 53 117 319
ridik ua 0 152 2 3 0 185 119 1117
WOLESS 0 69 32 1 1 192 123 1462
WF Rigorous 1 148 2 0 0 154 1 99 789
Evruk 0 113 33 0 0 212 136 1357
Grizli12345 0 120 16 1 0 177 114 1087
MYKHAILO 555 0 96 23 5 0 210 135 1547
nazzzzzz 0 174 1 0 0 177 114 894
Nightcow 0 128 17 4 0 215 138 1460
SunderNEbank 0 130 27 0 0 211 136 1298
Nata77 0 135 24 0 0 207 133 1251
SunderIHOR 0 103 22 1 1 196 126 1392
08Sergey72 0 179 11 0 0 212 136 1159
Me Mod 0 198 10 0 0 228 147 1230
Shocoman 0 53 24 13 1 260 167 2426
TeRmit UA 0 187 3 0 0 196 126 1007
vasia1331 0 44 1 0 0 47 43 52 244
COTHNK 0 131 21 2 0 212 136 1365
LUCHEFER 0 182 3 1 0 200 129 1085
traxisan 0 170 32 2 0 284 183 1824
B O P 4 Y H 0 0 0 0 0 0 5 0 0
Ukraine Alex 0 81 31 0 0 174 112 1149
Aztec91 0 71 42 1 2 242 156 1958
Romka LV UA 0 163 3 0 0 172 110 887
NIBELUN 0 19 0 0 0 19 190 95
vlabimir 733 0 173 27 4 0 290 187 1925
Vilgemina 0 122 0 0 0 122 33 78 610
dj moshka 0 86 15 0 1 149 6 96 1036
vovk 0 25 5 0 0 40 100 245
adidas ua 0 119 20 1 0 188 121 1178
MIJIOTA 0 146 0 0 0 146 9 94 730
Partuzan PVA 0 127 27 2 0 226 145 1489
Shocoman UA 0 47 18 2 0 119 108 873
pokaxontas 0 156 27 0 0 237 152 1428
Strilets UA 0 200 1 0 0 203 130 1024
sup9ra 0 15 50 0 0 165 106 1275
Ye6awkA 0 16 49 2 0 181 116 1462
TERMINATOR M 0 75 30 1 0 174 112 1198
Maryana1203 0 74 19 3 0 158 101 1135
VoitUA 0 69 3 0 0 78 104 417
JoJo712 0 23 57 2 0 212 136 1689
Babai5555 0 149 15 0 0 194 125 1105
Megalondon1 0 27 14 0 0 69 16 81 471
svinya 0 7 0 0 0 7 148 4 35
jeka75 0 188 1 0 0 191 123 964
DeksometazoN 0 137 26 1 0 224 144 1412
a123bv ALEKS 0 148 0 0 0 148 102 740
absurdo 0 166 3 0 0 175 112 902
PETRO1 2020R 0 128 28 0 0 212 136 1312
PETRO2 2020R 0 54 29 0 0 141 14 90 966
lubni 0 154 10 0 0 184 118 1010
AntonF 0 202 2 1 0 217 140 1161
Sweeeeeeeeet 0 79 27 1 0 169 109 1146
FENEX XXX 90 2 127 19 3 0 211 136 1402
ByJIbkaZnosa 0 101 20 0 0 161 103 985
111Nick 0 94 25 0 0 169 109 1070
Peremozhets 0 206 3 1 0 224 144 1205
Prosto Mayor 0 146 4 0 0 158 101 826
MazepaUA 0 80 35 5 1 248 160 2001
Mehik42 0 12 26 3 0 117 38 75 993
6aBoBHa 0 34 0 1 0 43 2 95 273
bambelbi 007 0 14 0 0 0 14 140 70
Roman s3 0 207 0 0 0 207 133 1035
lParfumerl 0 173 22 6 0 293 189 2011
SUPERMEN M 0 6 2 0 0 12 3 80 78
Feneks 2 0 147 0 0 0 147 8 94 735
drlunik 0 172 3 0 0 181 116 932
115 4 12803 1702 135 12 19340 18 120 121724


КОО
l1 - 0 оч
l2 - 1 оч
l3 - 3 оч
l4 - 9 оч
l5 - 18 оч
Суточная норма - 5

УОО
l1 - 1 оч
l2 - 5 оч
l3 - 24 оч
l4 - 103 оч
l5 - 246 оч

КОО - Кастомные Очки Охоты

УОО - Унифицированные Очки Охоты

Кстомные очки настраиваются для каждой гильдии отдельно в зависимости от нормы.

Унифицированные очки одинаковы для всех гильдий и отражают количество потраченной энергии. Данная система разработана для более реального отображения пользы от подарков которую приносит челоек гильдии, а так же для создания единой системы которая позволит сравнивать продуктивность игроков из разных гильдий, к примеру проводить сравнение с академкой или любой другой гильдией. Т.к. базовая система кастомная, т.е. в разных гильдиях начисляется разное количество очков за одного и того же монстра, это приводит к отсутствию какой либо возможности сравнения.


Унифицированные очки отображают в пропорции затраченное количество энергии игроком, в то время как Кастомные очки создавались для контроля суточной нормы, где в общепринятой формуле 1 монстр 3 лвл = 3 монстра 2 лвл кроется коллизия т.к. по фактку на энергию затраченную на одного монстра 3 уровня можно убить порядка 5 монстров 2лвл.

Но не смотря на коллизию, Кастомная система хорошо справляется с рассчетом суточной нормы, после преобразования её в процентное соотношение.