Авторизация

Напомнить? Регистрация
Для получения уведомлений на Viber, необходимо зарегистрироваться на сайте, что бы получить личный код привязки.
diox1
Смещение времени на серверах IGG: 00:05

3CY

Охота 2023-06

Недели


Крепость l1 l2 l3 l4 l5 КОО Долг К% УОО
Anonymous 0 6 8 10 0 120 1252
Slonenjatko 0 162 0 0 0 162 108 810
Vonvalt 0 45 9 0 0 72 23 75 441
1 MakapoH 0 73 24 0 0 145 5 96 941
Cepich UA 0 83 24 1 2 200 133 1586
DragoTvin85 0 118 13 0 0 157 104 902
POVITRULYA 0 72 34 1 0 183 122 1279
Cutie89 0 20 1 0 0 23 2 92 124
golosok 0 104 23 0 0 173 115 1072
Cepich 0 96 26 1 1 201 134 1453
4empik 0 89 23 0 0 158 105 997
Armina25 0 46 40 0 0 166 110 1190
KisIinka 0 14 2 0 0 20 15 57 118
0di 0 8 70 3 1 263 175 2275
barada4 zl 0 182 8 0 0 206 137 1102
SergTagor 0 187 0 0 0 187 124 935
SandroBull 0 44 17 3 0 122 28 81 937
SPARTA gg 0 172 0 0 0 172 114 860
Vovik199 0 93 20 0 0 153 102 945
Dimas Kent 1 0 131 22 2 0 215 143 1389
ZloDminUA 0 149 6 0 0 167 111 889
Pepsi Kola 0 151 0 0 0 151 100 755
AM0N Ra 3 128 15 1 1 200 133 1352
Oleg Oleg UA 0 163 0 0 0 163 108 815
Drago85 Ua 0 145 12 0 0 181 120 1013
ridik11111 0 148 0 0 0 148 2 98 740
sokura UA 79 0 179 3 1 0 197 131 1070
Galinka 33 0 74 20 0 0 134 16 89 850
TS Bagira 0 17 2 0 0 23 12 65 133
ll CRAZY ll 0 126 19 0 0 183 122 1086
DiD Panas 1 0 152 17 1 0 212 141 1271
lzhekalll 0 16 0 0 0 16 39 29 80
0961953172 0 173 0 0 2 209 139 1357
Point88 0 127 12 2 2 217 144 1621
Venom c 0 4 2 2 3 82 182 1012
Bilari 0 157 12 2 0 211 140 1279
Semkiv 0 112 18 0 0 166 110 992
Mr Iks 0 183 11 1 0 225 150 1282
rusinka 0 75 25 0 0 150 100 975
BugFixer 0 102 23 0 0 171 114 1062
HIMARS 3CY 0 161 7 0 0 182 121 973
1 and 1 0 147 19 0 0 204 136 1191
olkoloid2017 0 217 21 0 0 280 186 1589
8KillBill8 0 165 0 0 0 165 110 825
Vasilii23 0 165 15 0 1 228 152 1431
TurboDisell 0 11 3 0 0 20 5 80 127
ridik ua 0 151 0 1 0 160 106 858
WOLESS 0 83 27 0 0 164 109 1063
WF Rigorous 0 146 2 0 0 152 101 778
Evruk 0 104 30 3 1 239 159 1795
Grizli12345 0 105 9 1 0 141 9 94 844
MYKHAILO 555 0 86 31 1 2 224 149 1769
nazzzzzz 0 166 0 0 0 166 110 830
Nightcow 0 116 21 3 0 206 137 1393
SunderNEbank 0 123 28 0 0 207 138 1287
Nata77 0 108 14 5 0 195 130 1391
SunderIHOR 0 116 22 0 0 182 121 1108
08Sergey72 0 155 10 0 0 185 123 1015
Me Mod 0 149 16 1 0 206 137 1232
Shocoman 1 44 23 12 0 221 147 2009
TeRmit UA 0 85 1 0 0 88 125 449
Sekretik 0 69 0 0 0 69 11 86 345
COTHNK 0 131 20 2 0 209 139 1341
Mech Areia 0 2 1 0 0 5 135 3 34
LUCHEFER 0 186 1 0 0 189 126 954
traxisan 0 149 45 1 0 293 195 1928
Ukraine Alex 0 63 30 1 0 162 108 1138
Aztec91 0 43 49 1 0 199 132 1494
Romka LV UA 0 139 5 2 0 172 114 1021
vlabimir 733 0 154 29 2 0 259 172 1672
Vilgemina 0 43 2 0 0 49 46 51 263
dj moshka 0 90 16 0 1 156 104 1080
Karamele 1 43 0 0 0 43 32 57 216
adidas ua 0 125 23 2 0 212 141 1383
MIJIOTA 0 138 1 0 0 141 9 94 714
Partuzan PVA 0 111 25 1 0 195 130 1258
Shocoman UA 0 60 23 4 1 183 122 1510
pokaxontas 0 147 32 1 0 252 168 1606
Strilets UA 0 89 1 0 0 92 131 469
sup9ra 0 28 33 4 1 181 120 1590
Ye6awkA 1 27 40 2 2 201 134 1794
TERMINATOR M 0 69 26 2 3 219 146 1913
Maryana1203 0 80 16 1 0 137 13 91 887
HellDragon97 0 12 1 0 0 15 10 60 84
JoJo712 0 54 51 0 0 207 138 1494
Babai5555 0 138 14 1 0 189 126 1129
Megalondon1 0 97 21 0 0 160 106 989
svinya 0 6 1 0 0 9 141 6 54
jeka75 0 150 1 0 0 153 102 774
xUHTPOBEPTx 0 12 0 0 0 12 120 60
DeksometazoN 0 130 24 0 0 202 134 1226
absurdo 0 157 0 0 0 157 104 785
PETRO1 2020R 0 128 26 0 0 206 137 1264
PETRO2 2020R 1 75 19 1 0 141 9 94 935
lubni 0 148 10 0 0 178 118 980
AntonF 0 165 2 1 0 180 120 976
Sweeeeeeeeet 0 101 21 0 0 164 109 1009
FENEX XXX 90 0 127 18 4 0 217 144 1479
ByJIbkaZnosa 0 80 27 0 0 161 107 1048
111Nick 0 84 28 2 0 186 124 1298
Peremozhets 0 194 12 1 0 239 159 1361
Prosto Mayor 0 125 10 0 0 155 103 865
MazepaUA 0 102 37 2 1 249 166 1850
Vredina15 0 8 0 0 0 8 2 80 40
xXCvoJlo4Xx 0 12 0 0 0 12 8 60 60
Mehik42 0 8 7 1 0 38 112 25 311
6aBoBHa 0 111 15 1 3 219 146 1756
Roman s3 0 53 0 0 0 53 117 265
lParfumerl 0 199 18 0 0 253 168 1427
SUPERMEN M 0 0 0 0 0 0 5 0 0
Feneks 2 0 127 0 0 0 127 23 84 635
drlunik 0 148 7 0 0 169 112 908
Shurik69 0 2 0 0 0 2 8 20 10
G R A F 0 17 1 0 0 20 5 80 109
113 7 11485 1649 98 28 17818 27 113 113990


КОО
l1 - 0 оч
l2 - 1 оч
l3 - 3 оч
l4 - 9 оч
l5 - 18 оч
Суточная норма - 5

УОО
l1 - 1 оч
l2 - 5 оч
l3 - 24 оч
l4 - 103 оч
l5 - 246 оч

КОО - Кастомные Очки Охоты

УОО - Унифицированные Очки Охоты

Кстомные очки настраиваются для каждой гильдии отдельно в зависимости от нормы.

Унифицированные очки одинаковы для всех гильдий и отражают количество потраченной энергии. Данная система разработана для более реального отображения пользы от подарков которую приносит челоек гильдии, а так же для создания единой системы которая позволит сравнивать продуктивность игроков из разных гильдий, к примеру проводить сравнение с академкой или любой другой гильдией. Т.к. базовая система кастомная, т.е. в разных гильдиях начисляется разное количество очков за одного и того же монстра, это приводит к отсутствию какой либо возможности сравнения.


Унифицированные очки отображают в пропорции затраченное количество энергии игроком, в то время как Кастомные очки создавались для контроля суточной нормы, где в общепринятой формуле 1 монстр 3 лвл = 3 монстра 2 лвл кроется коллизия т.к. по фактку на энергию затраченную на одного монстра 3 уровня можно убить порядка 5 монстров 2лвл.

Но не смотря на коллизию, Кастомная система хорошо справляется с рассчетом суточной нормы, после преобразования её в процентное соотношение.