Авторизация

Напомнить? Регистрация
Для получения уведомлений на Viber, необходимо зарегистрироваться на сайте, что бы получить личный код привязки.
diox1
Смещение времени на серверах IGG: 00:05

3CY

Охота 2023-05

Недели


Крепость l1 l2 l3 l4 l5 КОО Долг К% УОО
Anonymous 1 20 12 15 7 317 3656
Slonenjatko 0 161 6 0 0 179 115 949
1 MakapoH 0 83 25 1 0 167 107 1118
Cepich UA 0 99 16 12 2 291 215 2607
DragoTvin85 0 153 15 0 0 198 127 1125
POVITRULYA 0 82 39 1 0 208 134 1449
Cutie89 0 98 8 0 0 122 101 682
golosok 0 111 26 1 0 198 127 1282
Cepich 0 128 24 5 1 263 169 1977
4empik 0 16 4 0 0 28 111 176
Armina25 0 46 38 5 0 205 132 1657
KisIinka 0 110 15 0 0 155 100 910
0di 0 20 65 6 0 269 173 2278
barada4 zl 0 188 5 1 1 230 148 1409
SergTagor 0 204 3 0 0 213 137 1092
SandroBull 0 60 21 4 0 159 102 1216
SPARTA gg 0 96 3 0 0 105 123 552
Vovik199 0 89 24 0 0 161 103 1021
Dimas Kent 1 0 120 40 4 0 276 178 1972
ZloDminUA 0 168 15 0 0 213 137 1200
Pepsi Kola 0 77 80 0 0 317 253 2305
AM0N Ra 0 173 22 2 3 311 200 2337
Oleg Oleg UA 0 163 5 0 0 178 114 935
Drago85 Ua 0 179 16 0 0 227 146 1279
ridik11111 0 146 6 2 0 182 117 1080
sokura UA 79 0 192 6 0 0 210 135 1104
Galinka 33 0 78 20 0 0 138 17 89 870
TS Bagira 0 100 14 0 0 142 13 91 836
ll CRAZY ll 0 145 31 4 0 274 176 1881
DiD Panas 1 0 165 19 0 0 222 143 1281
lzhekalll 3 74 3 0 0 83 72 53 445
0961953172 0 178 3 1 0 196 126 1065
Point88 0 150 29 7 0 300 193 2167
Venom c 0 21 5 2 0 54 135 431
Bilari 0 224 15 1 0 278 205 1583
Semkiv 0 156 24 1 0 237 152 1459
Mr Iks 0 174 23 11 0 342 220 2555
rusinka 0 1 59 0 0 178 114 1421
BugFixer 0 96 25 0 0 171 110 1080
HIMARS 3CY 0 193 30 3 0 310 200 1994
1 and 1 0 145 19 2 1 238 153 1633
olkoloid2017 0 195 27 5 0 321 207 2138
8KillBill8 0 185 9 0 0 212 136 1141
Vasilii23 0 208 18 3 0 289 186 1781
ridik ua 0 156 4 0 0 168 108 876
WOLESS 0 73 31 3 1 211 136 1664
ptaha94 0 18 0 0 0 18 120 90
WF Rigorous 1 150 1 0 0 153 2 98 775
Evruk 0 20 2 0 0 26 130 148
Grizli12345 0 112 12 2 0 166 107 1054
MYKHAILO 555 0 76 35 3 1 226 145 1775
nazzzzzz 0 155 7 0 0 176 113 943
Nightcow 0 124 28 0 0 208 134 1292
SunderNEbank 0 130 27 0 1 229 147 1544
Nata77 0 132 24 1 0 213 137 1339
SunderIHOR 0 190 21 8 0 325 209 2278
08Sergey72 0 147 10 0 0 177 114 975
Me Mod 0 60 13 0 0 99 152 612
Shocoman 0 51 44 1 2 228 147 1906
Sekretik 0 102 1 3 0 132 114 843
COTHNK 0 112 24 1 1 211 136 1485
Mech Areia 0 0 0 0 0 0 155 0 0
LUCHEFER 0 194 7 0 0 215 143 1138
traxisan 0 142 47 4 0 319 205 2250
Ukraine Alex 0 90 47 0 0 231 149 1578
Aztec91 0 39 39 10 0 246 158 2161
Romka LV UA 0 143 6 0 0 161 103 859
vlabimir 733 0 146 35 0 0 251 161 1570
Vilgemina 0 30 3 0 0 39 16 70 222
dj moshka 0 137 40 2 0 275 177 1851
Karamele 2 98 0 0 0 98 7 93 492
adidas ua 0 126 35 3 1 276 178 2025
MIJIOTA 0 101 8 2 0 143 12 92 903
Partuzan PVA 0 99 26 1 1 204 131 1468
Shocoman UA 0 50 36 2 0 176 113 1320
pokaxontas 0 140 34 5 0 287 185 2031
Setap1195 0 19 4 0 0 31 34 47 191
sup9ra 0 20 49 4 0 203 130 1688
Ye6awkA 0 17 53 2 1 212 136 1809
TERMINATOR M 0 79 25 3 2 217 140 1796
Maryana1203 0 87 17 0 0 138 17 89 843
HellDragon97 0 132 7 0 0 153 2 98 828
JoJo712 0 93 44 4 0 261 168 1933
Babai5555 0 155 20 4 0 251 161 1667
krasav4uk 0 35 0 0 0 35 5 87 175
Megalondon1 0 73 27 0 0 154 1 99 1013
svinya 1 14 1 0 0 17 138 10 95
jeka75 0 161 4 0 0 173 111 901
DeksometazoN 2 158 23 3 4 326 210 2637
absurdo 0 129 3 0 0 138 17 89 717
PETRO1 2020R 5 112 29 1 0 208 134 1364
PETRO2 2020R 0 68 28 1 0 161 103 1115
lubni 1 145 8 1 0 178 114 1021
AntonF 0 152 10 1 0 191 123 1103
Sweeeeeeeeet 0 98 31 0 0 191 123 1234
FENEX XXX 90 0 134 16 7 0 245 158 1775
ByJIbkaZnosa 0 100 24 0 0 172 110 1076
111Nick 0 84 30 2 0 192 123 1346
Peremozhets 1 201 9 1 0 237 152 1325
Prosto Mayor 0 131 11 0 0 164 105 919
MazepaUA 0 66 39 14 2 345 222 3200
xXCvoJlo4Xx 0 81 5 0 0 96 9 91 525
Vasiavip1 0 8 5 0 0 23 12 65 160
Mehik42 0 12 23 1 0 90 105 715
Demon1313666 0 2 0 0 0 2 13 13 10
6aBoBHa 0 153 1 1 0 165 113 892
lParfumerl 0 185 21 3 2 311 200 2230
Feneks 2 0 138 1 0 0 141 14 90 714
XoJI0gok 0 141 7 1 3 225 166 1714
drlunik 0 73 3 0 0 82 109 437
109 17 12069 2137 204 37 20982 19 132 141764


КОО
l1 - 0 оч
l2 - 1 оч
l3 - 3 оч
l4 - 9 оч
l5 - 18 оч
Суточная норма - 5

УОО
l1 - 1 оч
l2 - 5 оч
l3 - 24 оч
l4 - 103 оч
l5 - 246 оч

КОО - Кастомные Очки Охоты

УОО - Унифицированные Очки Охоты

Кстомные очки настраиваются для каждой гильдии отдельно в зависимости от нормы.

Унифицированные очки одинаковы для всех гильдий и отражают количество потраченной энергии. Данная система разработана для более реального отображения пользы от подарков которую приносит челоек гильдии, а так же для создания единой системы которая позволит сравнивать продуктивность игроков из разных гильдий, к примеру проводить сравнение с академкой или любой другой гильдией. Т.к. базовая система кастомная, т.е. в разных гильдиях начисляется разное количество очков за одного и того же монстра, это приводит к отсутствию какой либо возможности сравнения.


Унифицированные очки отображают в пропорции затраченное количество энергии игроком, в то время как Кастомные очки создавались для контроля суточной нормы, где в общепринятой формуле 1 монстр 3 лвл = 3 монстра 2 лвл кроется коллизия т.к. по фактку на энергию затраченную на одного монстра 3 уровня можно убить порядка 5 монстров 2лвл.

Но не смотря на коллизию, Кастомная система хорошо справляется с рассчетом суточной нормы, после преобразования её в процентное соотношение.