Авторизация

Напомнить? Регистрация
Для получения уведомлений на Viber, необходимо зарегистрироваться на сайте, что бы получить личный код привязки.
diox1
Смещение времени на серверах IGG: 02:49

2UK

Охота 2024-01-04

Недели


Крепость l1 l2 l3 l4 l5 КОО Долг К% УОО
Svitovid1 0 1 0 0 1 0 -- 251
Zloj 0 4 0 0 0 0 -- 20
Yaroslavlll 0 1 1 0 0 0 -- 29
Belyj30 0 1 4 0 0 0 -- 101
Grifindor83 0 0 0 0 0 0 -- 0
Laid2 0 0 0 0 0 0 -- 0
Roma2222 0 2 0 0 0 0 -- 10
diox quattro 0 0 0 0 0 0 -- 0
SupervisorUA 0 0 0 0 0 0 -- 0
ElovuyGus 1 2 2 0 0 0 -- 59
paniker ukr 0 2 0 0 0 0 -- 10
Baranjuk 0 0 2 0 0 0 -- 48
StTintin 0 5 0 0 0 0 -- 25
Quel Talas 0 0 2 0 0 0 -- 48
Schwarzz 0 4 0 0 0 0 -- 20
Avalon8865ca 0 3 0 0 0 0 -- 15
diox tre 0 0 0 0 0 0 -- 0
vitek1986 0 1 0 0 0 0 -- 5
xlxGEOxlx 0 2 0 0 0 0 -- 10
KupuJIo 0 3 0 0 0 0 -- 15
sweet 1234 0 0 0 0 0 0 -- 0
AlexChugun 0 5 1 0 0 0 -- 49
Good Wolf o 0 1 2 0 0 0 -- 53
Land Ukraine 0 5 0 0 0 0 -- 25
Suchka1003 0 7 0 0 0 0 -- 35
Tintin II 0 4 0 0 0 0 -- 20
HisRoyalFate 0 0 0 0 0 0 -- 0
FANTOM8V8 0 3 1 0 0 0 -- 39
LiMoN4iK 1 0 3 0 0 0 0 -- 15
IIOKEMOH 0 2 1 0 0 0 -- 34
MakSay 3 0 2 1 0 0 0 -- 34
diox two 0 3 1 0 0 0 -- 39
Lenka1995 0 0 0 0 0 0 -- 0
HAJIUBAYKO 0 6 0 0 0 0 -- 30
Nata Liya 0 2 0 0 0 0 -- 10
Kapitohka 0 4 0 0 0 0 -- 20
Tar101 0 0 0 0 0 0 -- 0
kykyryza123 0 5 0 0 0 0 -- 25
PROSCORPIUS 0 0 0 0 0 0 -- 0
BceCBouM 0 3 0 0 0 0 -- 15
PAKEMON 44 0 0 0 0 0 0 -- 0
Veliy77 0 0 0 0 0 0 -- 0
DrAgOnS90 0 0 0 0 0 0 -- 0
ZSU 24 0 2 0 0 0 0 -- 10
Blek volk 0 1 1 0 0 0 -- 29
igorkkd 0 1 0 0 0 0 -- 5
vivichkin 0 1 0 0 0 0 -- 5
FoxtrotUnico 0 0 0 0 0 0 -- 0
tvinVik 0 1 0 0 0 0 -- 5
JonSilver 0 2 0 0 0 0 -- 10
maluwkin 6 1 0 0 0 0 -- 11
GeonTerrax 1 0 0 0 0 0 -- 1
kazantippp 0 1 0 0 0 0 -- 5
Veka 0 0 2 0 0 0 0 -- 10
Tashi baby 0 1 0 0 0 0 -- 5
Demon1990 0 4 0 0 0 0 -- 20
TUNGUSS 0 0 0 0 0 0 -- 0
stre1a 0 0 0 0 0 0 -- 0
nazarpro 0 4 0 0 0 0 -- 20
VladTernopil 0 2 0 0 0 0 -- 10
IAlisaI 0 0 0 0 0 0 -- 0
FoxtrotUnic0 0 0 0 0 0 0 -- 0
ArieS2396 0 4 0 0 0 0 -- 20
VuykoVuyko 0 0 0 0 0 0 -- 0
diamand 0 7 0 0 0 0 -- 35
tema1893 0 3 0 0 0 0 -- 15
bub1gum 0 0 1 0 0 0 -- 24
Anastasia Uk 0 3 0 0 0 0 -- 15
kozak UA 15 5 0 0 0 0 0 -- 5
Manavimeri 0 0 0 0 0 0 -- 0
bog 999 dan 0 3 0 0 0 0 -- 15
Vol3 0 4 0 0 0 0 -- 20
victoriyaaaa 0 0 0 0 0 0 -- 0
minyvik 0 0 0 0 0 0 -- 0
MR KORSAR 0 6 0 0 0 0 -- 30
MacYa21 0 5 0 0 0 0 -- 25
XxnrrexX1 0 0 0 0 0 0 -- 0
Djvanja 0 0 0 0 0 0 -- 0
Olezhatko35 0 2 0 0 0 0 -- 10
LORD 77 0 2 0 0 0 0 -- 10
x demerzel x 0 2 0 0 0 0 -- 10
3ACPAHETCcc 0 4 0 0 0 0 -- 20
Lovelygirl10 5 1 0 0 0 0 -- 10
Vladko88Lviv 0 4 0 0 0 0 -- 20
Ostap B 0 4 0 0 0 0 -- 20
Rescuer 0 6 0 0 0 0 -- 30
Vitaliiiiii 0 2 0 0 0 0 -- 10
nefigdelatb 4 0 0 0 0 0 -- 4
Stefaniya1 1 1 0 0 0 0 -- 6
89 23 172 20 0 1 0 0 1609


КОО
l1 - оч
l2 - оч
l3 - оч
l4 - оч
l5 - оч
Суточная норма -

УОО
l1 - 1 оч
l2 - 5 оч
l3 - 24 оч
l4 - 103 оч
l5 - 246 оч

КОО - Кастомные Очки Охоты

УОО - Унифицированные Очки Охоты

Кстомные очки настраиваются для каждой гильдии отдельно в зависимости от нормы.

Унифицированные очки одинаковы для всех гильдий и отражают количество потраченной энергии. Данная система разработана для более реального отображения пользы от подарков которую приносит челоек гильдии, а так же для создания единой системы которая позволит сравнивать продуктивность игроков из разных гильдий, к примеру проводить сравнение с академкой или любой другой гильдией. Т.к. базовая система кастомная, т.е. в разных гильдиях начисляется разное количество очков за одного и того же монстра, это приводит к отсутствию какой либо возможности сравнения.


Унифицированные очки отображают в пропорции затраченное количество энергии игроком, в то время как Кастомные очки создавались для контроля суточной нормы, где в общепринятой формуле 1 монстр 3 лвл = 3 монстра 2 лвл кроется коллизия т.к. по фактку на энергию затраченную на одного монстра 3 уровня можно убить порядка 5 монстров 2лвл.

Но не смотря на коллизию, Кастомная система хорошо справляется с рассчетом суточной нормы, после преобразования её в процентное соотношение.