Авторизация

Напомнить? Регистрация
Для получения уведомлений на Viber, необходимо зарегистрироваться на сайте, что бы получить личный код привязки.
diox1
Смещение времени на серверах IGG: 02:49

2UK

Охота 2023-10-16

Недели


Крепость l1 l2 l3 l4 l5 КОО Долг К% УОО
Zloj 0 4 0 0 0 0 -- 20
Yaroslavlll 0 4 1 0 0 0 -- 44
BigDog2020 0 0 0 0 0 0 -- 0
OSKAR001 0 0 0 0 0 0 -- 0
Belyj30 0 7 1 0 0 0 -- 59
Marm3 0 0 1 0 0 0 -- 24
Grifindor83 0 0 0 0 0 0 -- 0
Laid2 0 0 0 0 0 0 -- 0
Roma2222 0 2 0 0 0 0 -- 10
diox quattro 0 0 0 0 0 0 -- 0
SupervisorUA 1 6 0 0 0 0 -- 31
paniker ukr 0 0 0 0 0 0 -- 0
Baranjuk 0 0 2 0 0 0 -- 48
StTintin 0 4 0 0 0 0 -- 20
Quel Talas 0 5 0 0 0 0 -- 25
diox tre 0 3 1 0 0 0 -- 39
vitek1986 0 4 0 0 0 0 -- 20
xlxGEOxlx 0 0 0 0 0 0 -- 0
KupuJIo 2 5 0 0 0 0 -- 27
sweet 1234 0 0 0 0 0 0 -- 0
AlexChugun 0 4 1 0 0 0 -- 44
Good Wolf o 0 1 1 0 0 0 -- 29
Land Ukraine 0 4 1 0 0 0 -- 44
Tintin II 0 3 0 0 0 0 -- 15
HisRoyalFate 0 3 0 0 0 0 -- 15
Pomudorthik 1 2 0 0 0 0 -- 11
LiMoN4iK 1 0 2 0 0 0 0 -- 10
TEHb 6o6pa 0 0 0 0 0 0 -- 0
1UK NaardeN 0 0 0 0 0 0 -- 0
Pino4eT 0 0 0 0 0 0 -- 0
MakSay 3 0 0 0 0 0 0 -- 0
diox two 0 0 0 0 0 0 -- 0
Lenka1995 0 0 0 0 0 0 -- 0
HAJIUBAYKO 1 11 0 0 0 0 -- 56
Nata Liya 0 0 0 0 0 0 -- 0
Kapitohka 0 5 0 0 0 0 -- 25
Tar101 0 2 1 0 0 0 -- 34
BceCBouM 0 3 0 0 0 0 -- 15
Veliy77 0 0 0 0 0 0 -- 0
ZSU 24 0 2 0 0 0 0 -- 10
Blek volk 0 0 1 0 0 0 -- 24
Viktoldo zp 0 2 0 4 0 0 -- 422
igorkkd 0 4 0 0 0 0 -- 20
vivichkin 0 3 0 0 0 0 -- 15
FoxtrotUnico 0 3 0 0 0 0 -- 15
tvinVik 0 3 0 0 0 0 -- 15
JonSilver 0 0 0 0 0 0 -- 0
Marm2 0 0 1 0 0 0 -- 24
Marmonik 0 0 1 0 0 0 -- 24
Ynior 0 5 0 0 0 0 -- 25
B1St 0 2 0 0 0 0 -- 10
Dov bush 0 2 1 2 0 0 -- 240
UrFinjuse 0 0 0 0 0 0 -- 0
how open 0 1 0 0 0 0 -- 5
kazantippp 6 0 0 0 0 0 -- 6
Banderlog 28 0 0 0 0 0 0 -- 0
Tashi baby 0 2 2 1 0 0 -- 161
Oleksii UA 0 0 0 0 0 0 -- 0
Demon1990 0 1 0 0 0 0 -- 5
serhii 1210 0 0 0 0 0 0 -- 0
TUNGUSS 0 0 0 0 0 0 -- 0
stre1a 0 4 0 0 0 0 -- 20
Js Voorhees 0 2 0 0 0 0 -- 10
IAlisaI 0 0 0 0 0 0 -- 0
FoxtrotUnic0 4 5 0 0 0 0 -- 29
ArieS2396 0 4 0 0 0 0 -- 20
bub1gum 0 4 0 0 0 0 -- 20
Anastasia Uk 0 2 0 0 0 0 -- 10
F R E SH 0 3 1 0 0 0 -- 39
Marmasik 0 0 0 0 0 0 -- 0
kozak UA 15 3 0 0 0 0 0 -- 3
Manavimeri 0 4 0 0 0 0 -- 20
bog 999 dan 0 0 0 0 0 0 -- 0
Vol3 0 3 1 0 0 0 -- 39
Marmonchik 0 0 0 0 0 0 -- 0
minyvik 0 3 0 0 0 0 -- 15
RomanToper 0 2 0 0 0 0 -- 10
try to fly 0 0 0 0 0 0 -- 0
MacYa21 3 1 0 0 0 0 -- 8
princes9mari 0 0 0 0 0 0 -- 0
dblmochek 0 10 0 0 0 0 -- 50
Djvanja 0 1 0 0 0 0 -- 5
Olezhatko35 0 2 0 0 0 0 -- 10
x demerzel x 7 1 1 0 0 0 -- 36
3ACPAHETCcc 0 4 0 0 0 0 -- 20
Vladko88Lviv 1 3 0 0 0 0 -- 16
Ostap B 0 3 0 0 0 0 -- 15
Rescuer 1 5 0 0 0 0 -- 26
Vitaliiiiii 1 1 0 0 0 0 -- 6
nefigdelatb 7 0 0 0 0 0 -- 7
B1sT02 0 0 0 0 0 0 -- 0
91 38 181 19 7 0 0 0 2120


КОО
l1 - оч
l2 - оч
l3 - оч
l4 - оч
l5 - оч
Суточная норма -

УОО
l1 - 1 оч
l2 - 5 оч
l3 - 24 оч
l4 - 103 оч
l5 - 246 оч

КОО - Кастомные Очки Охоты

УОО - Унифицированные Очки Охоты

Кстомные очки настраиваются для каждой гильдии отдельно в зависимости от нормы.

Унифицированные очки одинаковы для всех гильдий и отражают количество потраченной энергии. Данная система разработана для более реального отображения пользы от подарков которую приносит челоек гильдии, а так же для создания единой системы которая позволит сравнивать продуктивность игроков из разных гильдий, к примеру проводить сравнение с академкой или любой другой гильдией. Т.к. базовая система кастомная, т.е. в разных гильдиях начисляется разное количество очков за одного и того же монстра, это приводит к отсутствию какой либо возможности сравнения.


Унифицированные очки отображают в пропорции затраченное количество энергии игроком, в то время как Кастомные очки создавались для контроля суточной нормы, где в общепринятой формуле 1 монстр 3 лвл = 3 монстра 2 лвл кроется коллизия т.к. по фактку на энергию затраченную на одного монстра 3 уровня можно убить порядка 5 монстров 2лвл.

Но не смотря на коллизию, Кастомная система хорошо справляется с рассчетом суточной нормы, после преобразования её в процентное соотношение.