Авторизация

Напомнить? Регистрация
Для получения уведомлений на Viber, необходимо зарегистрироваться на сайте, что бы получить личный код привязки.
diox1
Смещение времени на серверах IGG: 02:49

2UK

Охота 2023-10-10

Недели


Крепость l1 l2 l3 l4 l5 КОО Долг К% УОО
Zloj 0 0 0 0 0 0 -- 0
Yaroslavlll 0 1 2 0 0 0 -- 53
BigDog2020 0 0 0 0 0 0 -- 0
OSKAR001 0 1 0 0 0 0 -- 5
Belyj30 0 6 0 0 0 0 -- 30
Marm3 0 4 0 0 0 0 -- 20
Grifindor83 0 0 0 0 0 0 -- 0
Laid2 0 0 0 0 0 0 -- 0
Roma2222 0 2 1 0 0 0 -- 34
diox quattro 0 7 0 0 0 0 -- 35
SupervisorUA 0 0 0 0 0 0 -- 0
paniker ukr 0 3 0 0 0 0 -- 15
Baranjuk 0 0 2 0 0 0 -- 48
StTintin 0 4 0 0 0 0 -- 20
Quel Talas 0 7 0 0 0 0 -- 35
diox tre 0 0 0 0 0 0 -- 0
vitek1986 0 4 0 0 0 0 -- 20
xlxGEOxlx 0 2 0 0 0 0 -- 10
KupuJIo 1 4 0 0 0 0 -- 21
sweet 1234 0 0 1 0 0 0 -- 24
AlexChugun 0 4 0 0 0 0 -- 20
Good Wolf o 0 0 1 0 0 0 -- 24
Land Ukraine 0 8 0 0 0 0 -- 40
Tintin II 0 4 0 0 0 0 -- 20
HisRoyalFate 0 2 1 0 0 0 -- 34
Pomudorthik 1 4 0 0 0 0 -- 21
LiMoN4iK 1 0 3 0 0 0 0 -- 15
TEHb 6o6pa 1 0 0 0 0 0 -- 1
1UK NaardeN 0 0 0 0 0 0 -- 0
Pino4eT 0 3 0 0 0 0 -- 15
MakSay 3 0 2 1 0 0 0 -- 34
diox two 0 8 1 0 0 0 -- 64
Lenka1995 0 2 0 0 0 0 -- 10
HAJIUBAYKO 13 14 0 0 0 0 -- 83
Nata Liya 0 0 0 0 0 0 -- 0
Kapitohka 0 5 0 0 0 0 -- 25
Tar101 0 3 0 0 0 0 -- 15
BceCBouM 0 5 0 0 0 0 -- 25
Veliy77 0 3 0 0 0 0 -- 15
ZSU 24 0 0 0 0 0 0 -- 0
Blek volk 0 0 1 0 0 0 -- 24
Viktoldo zp 0 7 0 0 0 0 -- 35
igorkkd 0 4 0 0 0 0 -- 20
vivichkin 0 4 0 0 0 0 -- 20
FoxtrotUnico 0 3 0 0 0 0 -- 15
tvinVik 0 2 0 0 0 0 -- 10
JonSilver 0 0 0 0 0 0 -- 0
Marm2 0 3 0 0 0 0 -- 15
Marmonik 0 5 1 0 0 0 -- 49
Ynior 0 5 0 0 0 0 -- 25
B1St 0 2 0 0 0 0 -- 10
Dov bush 0 1 0 0 0 0 -- 5
UrFinjuse 2 1 1 0 0 0 -- 31
how open 0 2 0 0 0 0 -- 10
kazantippp 3 0 0 0 0 0 -- 3
Banderlog 28 0 2 0 0 0 0 -- 10
Tashi baby 0 2 1 0 0 0 -- 34
Oleksii UA 0 0 1 0 0 0 -- 24
Demon1990 0 2 0 0 0 0 -- 10
serhii 1210 0 0 0 0 0 0 -- 0
TUNGUSS 0 0 0 0 0 0 -- 0
stre1a 0 4 1 0 0 0 -- 44
Js Voorhees 0 7 0 0 0 0 -- 35
IAlisaI 0 0 0 0 0 0 -- 0
FoxtrotUnic0 8 1 0 0 0 0 -- 13
ArieS2396 1 4 1 0 0 0 -- 45
bub1gum 0 3 1 0 0 0 -- 39
Anastasia Uk 0 1 0 0 0 0 -- 5
F R E SH 0 6 2 0 0 0 -- 78
Marmasik 0 1 0 0 0 0 -- 5
kozak UA 15 4 0 0 0 0 0 -- 4
Manavimeri 0 4 0 0 0 0 -- 20
bog 999 dan 0 4 0 0 0 0 -- 20
Vol3 0 2 0 0 0 0 -- 10
Marmonchik 0 1 0 0 0 0 -- 5
minyvik 0 3 0 0 0 0 -- 15
RomanToper 0 2 0 0 0 0 -- 10
try to fly 0 0 0 0 0 0 -- 0
MacYa21 0 2 1 0 0 0 -- 34
princes9mari 0 0 0 0 0 0 -- 0
dblmochek 0 19 0 0 0 0 -- 95
Djvanja 0 0 0 0 0 0 -- 0
Olezhatko35 0 2 0 0 0 0 -- 10
x demerzel x 11 2 0 0 0 0 -- 21
3ACPAHETCcc 0 3 0 0 0 0 -- 15
Vladko88Lviv 0 2 0 0 0 0 -- 10
Ostap B 0 3 0 0 0 0 -- 15
Rescuer 4 3 0 0 0 0 -- 19
Vitaliiiiii 2 2 0 0 0 0 -- 12
nefigdelatb 6 0 0 0 0 0 -- 6
ALEXSS 0 3 0 0 0 0 -- 15
91 57 244 21 0 0 0 0 1781


КОО
l1 - оч
l2 - оч
l3 - оч
l4 - оч
l5 - оч
Суточная норма -

УОО
l1 - 1 оч
l2 - 5 оч
l3 - 24 оч
l4 - 103 оч
l5 - 246 оч

КОО - Кастомные Очки Охоты

УОО - Унифицированные Очки Охоты

Кстомные очки настраиваются для каждой гильдии отдельно в зависимости от нормы.

Унифицированные очки одинаковы для всех гильдий и отражают количество потраченной энергии. Данная система разработана для более реального отображения пользы от подарков которую приносит челоек гильдии, а так же для создания единой системы которая позволит сравнивать продуктивность игроков из разных гильдий, к примеру проводить сравнение с академкой или любой другой гильдией. Т.к. базовая система кастомная, т.е. в разных гильдиях начисляется разное количество очков за одного и того же монстра, это приводит к отсутствию какой либо возможности сравнения.


Унифицированные очки отображают в пропорции затраченное количество энергии игроком, в то время как Кастомные очки создавались для контроля суточной нормы, где в общепринятой формуле 1 монстр 3 лвл = 3 монстра 2 лвл кроется коллизия т.к. по фактку на энергию затраченную на одного монстра 3 уровня можно убить порядка 5 монстров 2лвл.

Но не смотря на коллизию, Кастомная система хорошо справляется с рассчетом суточной нормы, после преобразования её в процентное соотношение.