Авторизация

Напомнить? Регистрация
Для получения уведомлений на Viber, необходимо зарегистрироваться на сайте, что бы получить личный код привязки.
diox1
Смещение времени на серверах IGG: 02:49

2UK

Охота 2023-10-09

Недели


Крепость l1 l2 l3 l4 l5 КОО Долг К% УОО
Zloj 0 0 0 0 0 0 -- 0
Yaroslavlll 0 2 0 0 0 0 -- 10
OSKAR001 0 1 0 0 0 0 -- 5
Belyj30 0 7 1 0 0 0 -- 59
Marm3 0 3 0 0 0 0 -- 15
Grifindor83 0 0 0 0 0 0 -- 0
Laid2 0 0 0 0 0 0 -- 0
Roma2222 0 4 2 0 0 0 -- 68
diox quattro 0 5 1 0 0 0 -- 49
SupervisorUA 0 4 0 0 0 0 -- 20
paniker ukr 0 3 0 0 0 0 -- 15
diox do 0 4 0 0 0 0 -- 20
Baranjuk 0 0 2 0 0 0 -- 48
StTintin 0 5 0 0 0 0 -- 25
Quel Talas 3 16 3 0 0 0 -- 155
diox tre 0 5 1 0 0 0 -- 49
vitek1986 0 2 0 0 0 0 -- 10
xlxGEOxlx 0 0 0 0 0 0 -- 0
KupuJIo 1 0 1 0 0 0 -- 25
sweet 1234 0 0 0 0 0 0 -- 0
AlexChugun 0 5 1 0 0 0 -- 49
Good Wolf o 0 2 0 0 0 0 -- 10
Land Ukraine 0 2 2 0 0 0 -- 58
Tintin II 0 3 0 0 0 0 -- 15
HisRoyalFate 0 1 0 0 0 0 -- 5
diox just 0 4 0 0 0 0 -- 20
Pomudorthik 3 0 0 0 0 0 -- 3
LiMoN4iK 1 0 2 0 0 0 0 -- 10
TEHb 6o6pa 0 0 0 0 0 0 -- 0
diox it 0 4 0 0 0 0 -- 20
1UK NaardeN 1 0 2 0 0 0 -- 49
Pino4eT 0 1 1 0 0 0 -- 29
MakSay 3 0 2 1 0 0 0 -- 34
diox two 0 3 1 0 0 0 -- 39
Lenka1995 0 0 1 0 0 0 -- 24
HAJIUBAYKO 2 12 0 0 0 0 -- 62
Nata Liya 0 0 0 0 0 0 -- 0
Kapitohka 0 6 0 0 0 0 -- 30
Tar101 0 0 1 0 0 0 -- 24
BceCBouM 0 5 0 0 0 0 -- 25
Veliy77 0 0 0 0 0 0 -- 0
ZSU 24 0 1 0 0 0 0 -- 5
Blek volk 0 1 1 0 0 0 -- 29
Viktoldo zp 0 1 13 0 0 0 -- 317
igorkkd 0 1 0 0 0 0 -- 5
vivichkin 0 3 0 0 0 0 -- 15
FoxtrotUnico 0 0 0 0 0 0 -- 0
tvinVik 0 1 0 0 0 0 -- 5
JonSilver 0 1 2 1 0 0 -- 156
Marm2 0 3 0 0 0 0 -- 15
Marmonik 0 5 4 0 0 0 -- 121
Ynior 0 3 0 0 0 0 -- 15
B1St 0 0 0 0 0 0 -- 0
Dov bush 0 2 1 0 0 0 -- 34
UrFinjuse 0 2 0 0 0 0 -- 10
how open 0 2 1 0 0 0 -- 34
kazantippp 1 0 0 0 0 0 -- 1
Banderlog 28 0 2 0 0 0 0 -- 10
Tashi baby 0 1 1 0 0 0 -- 29
Oleksii UA 0 6 0 0 0 0 -- 30
Demon1990 0 0 0 0 0 0 -- 0
serhii 1210 0 0 0 0 0 0 -- 0
TUNGUSS 0 0 0 0 0 0 -- 0
stre1a 0 3 0 0 0 0 -- 15
Js Voorhees 0 4 0 0 0 0 -- 20
IAlisaI 0 0 0 0 0 0 -- 0
FoxtrotUnic0 6 1 0 0 0 0 -- 11
ArieS2396 0 2 1 0 0 0 -- 34
bub1gum 0 2 0 0 0 0 -- 10
Anastasia Uk 0 3 0 0 0 0 -- 15
F R E SH 0 7 0 0 0 0 -- 35
Marmasik 0 1 0 0 0 0 -- 5
kozak UA 15 5 0 0 0 0 0 -- 5
Manavimeri 0 2 0 0 0 0 -- 10
bog 999 dan 0 3 1 0 0 0 -- 39
Vol3 0 0 1 0 0 0 -- 24
Marmonchik 0 0 0 0 0 0 -- 0
minyvik 0 8 1 0 0 0 -- 64
RomanToper 0 1 0 0 0 0 -- 5
try to fly 0 4 0 0 0 0 -- 20
MacYa21 0 2 0 0 0 0 -- 10
princes9mari 0 0 0 0 0 0 -- 0
dblmochek 0 13 0 0 0 0 -- 65
Djvanja 0 0 0 0 0 0 -- 0
Olezhatko35 0 2 0 0 0 0 -- 10
x demerzel x 0 0 1 0 0 0 -- 24
bx10g 0 3 0 0 0 0 -- 15
3ACPAHETCcc 0 4 0 0 0 0 -- 20
Vladko88Lviv 6 2 0 0 0 0 -- 16
Ostap B 0 2 0 0 0 0 -- 10
Rescuer 1 3 0 0 0 0 -- 16
Vitaliiiiii 11 0 0 0 0 0 -- 11
nefigdelatb 8 0 0 0 0 0 -- 8
ALEXSS 0 5 0 0 0 0 -- 25
94 48 225 49 1 0 0 0 2452


КОО
l1 - оч
l2 - оч
l3 - оч
l4 - оч
l5 - оч
Суточная норма -

УОО
l1 - 1 оч
l2 - 5 оч
l3 - 24 оч
l4 - 103 оч
l5 - 246 оч

КОО - Кастомные Очки Охоты

УОО - Унифицированные Очки Охоты

Кстомные очки настраиваются для каждой гильдии отдельно в зависимости от нормы.

Унифицированные очки одинаковы для всех гильдий и отражают количество потраченной энергии. Данная система разработана для более реального отображения пользы от подарков которую приносит челоек гильдии, а так же для создания единой системы которая позволит сравнивать продуктивность игроков из разных гильдий, к примеру проводить сравнение с академкой или любой другой гильдией. Т.к. базовая система кастомная, т.е. в разных гильдиях начисляется разное количество очков за одного и того же монстра, это приводит к отсутствию какой либо возможности сравнения.


Унифицированные очки отображают в пропорции затраченное количество энергии игроком, в то время как Кастомные очки создавались для контроля суточной нормы, где в общепринятой формуле 1 монстр 3 лвл = 3 монстра 2 лвл кроется коллизия т.к. по фактку на энергию затраченную на одного монстра 3 уровня можно убить порядка 5 монстров 2лвл.

Но не смотря на коллизию, Кастомная система хорошо справляется с рассчетом суточной нормы, после преобразования её в процентное соотношение.