Авторизация

Напомнить? Регистрация
Для получения уведомлений на Viber, необходимо зарегистрироваться на сайте, что бы получить личный код привязки.
diox1
Смещение времени на серверах IGG: 02:49

2UK

Охота 2023-09-04

Недели


Крепость l1 l2 l3 l4 l5 КОО Долг К% УОО
Svitovid1 0 0 0 0 0 0 -- 0
Zloj 0 4 0 0 0 0 -- 20
Yaroslavlll 0 0 0 0 0 0 -- 0
Svitovid2 0 0 0 0 0 0 -- 0
Svitovid4 0 0 0 0 0 0 -- 0
Svitovid3 0 0 0 0 0 0 -- 0
B111 0 0 0 0 0 0 -- 0
Irimiel ll 0 0 0 0 0 0 -- 0
Belyj30 0 4 1 0 0 0 -- 44
GranarySvit 0 0 0 0 0 0 -- 0
Grifindor83 0 0 0 0 0 0 -- 0
Laid2 0 0 0 0 0 0 -- 0
Roma2222 2 3 0 0 0 0 -- 17
diox quattro 0 0 0 0 0 0 -- 0
SupervisorUA 0 0 0 0 0 0 -- 0
diox do 0 0 0 0 0 0 -- 0
Baranjuk 0 1 2 0 0 0 -- 53
StTintin 0 5 0 0 0 0 -- 25
diox tre 0 0 0 0 0 0 -- 0
vitek1986 0 1 1 0 0 0 -- 29
xlxGEOxlx 0 0 0 0 0 0 -- 0
KupuJIo 8 4 1 2 0 0 -- 258
sweet 1234 0 3 0 0 0 0 -- 15
AlexChugun 0 5 1 0 0 0 -- 49
Good Wolf o 0 0 0 0 0 0 -- 0
Land Ukraine 0 3 1 0 0 0 -- 39
Tintin II 0 5 0 0 0 0 -- 25
HisRoyalFate 0 2 1 0 0 0 -- 34
diox just 0 0 0 0 0 0 -- 0
QUAKE CS 0 0 0 0 0 0 -- 0
Oleg929292 0 2 0 0 0 0 -- 10
LiMoN4iK 1 0 2 0 0 0 0 -- 10
Festfood 0 3 0 0 0 0 -- 15
Kolia93 0 0 0 0 0 0 -- 0
diox it 0 0 0 0 0 0 -- 0
1UK NaardeN 0 0 0 0 0 0 -- 0
MakSay 3 0 3 1 0 0 0 -- 39
pupochek009 0 1 1 0 0 0 -- 29
diox two 0 0 0 0 0 0 -- 0
Lenka1995 0 0 0 0 0 0 -- 0
HAJIUBAYKO 0 16 1 0 0 0 -- 104
Nata Liya 0 1 1 0 0 0 -- 29
Kapitohka 0 5 0 0 0 0 -- 25
Tar101 0 5 0 0 0 0 -- 25
XERSONEC 0 1 0 0 0 0 -- 5
BceCBouM 0 5 0 0 0 0 -- 25
Veliy77 0 0 0 0 0 0 -- 0
ZSU 24 8 0 0 0 0 0 -- 8
Blek volk 0 1 0 0 0 0 -- 5
Viktoldo zp 0 1 2 0 0 0 -- 53
igorkkd 0 1 1 0 0 0 -- 29
vivichkin 0 1 1 0 0 0 -- 29
FoxtrotUnico 0 0 0 0 0 0 -- 0
tvinVik 0 1 1 0 0 0 -- 29
JonSilver 0 0 0 0 0 0 -- 0
Dov bush 0 4 1 0 0 0 -- 44
how open 0 1 1 0 0 0 -- 29
kazantippp 2 0 0 0 0 0 -- 2
vitalik 20 0 0 0 0 0 0 -- 0
Tashi baby 0 0 0 0 0 0 -- 0
Oleksii UA 0 0 0 0 0 0 -- 0
TUNGUSS 0 0 0 0 0 0 -- 0
stre1a 0 1 1 0 0 0 -- 29
Js Voorhees 2 4 0 0 0 0 -- 22
IAlisaI 0 0 0 0 0 0 -- 0
FoxtrotUnic0 0 0 0 0 0 0 -- 0
ArieS2396 1 4 0 0 0 0 -- 21
bub1gum 0 2 1 0 0 0 -- 34
Anastasia Uk 0 3 0 0 0 0 -- 15
kozak UA 15 2 0 0 0 0 0 -- 2
Manavimeri 0 3 0 0 0 0 -- 15
bog 999 dan 0 0 0 0 0 0 -- 0
alisa4 tltan 0 5 0 0 0 0 -- 25
Farkvard UA 0 0 0 0 0 0 -- 0
minyvik 0 3 0 0 0 0 -- 15
alisa4titan 0 2 0 0 0 0 -- 10
Persivald 0 0 0 0 0 0 -- 0
try to fly 0 0 0 0 0 0 -- 0
MacYa21 0 2 0 0 0 0 -- 10
dblmochek 0 7 1 0 0 0 -- 59
392310 1 0 0 0 0 0 -- 1
Olezhatko35 0 2 0 0 0 0 -- 10
Valentina150 0 0 0 0 0 0 -- 0
x demerzel x 6 0 0 0 0 0 -- 6
bx10g 0 0 0 0 0 0 -- 0
3ACPAHETCcc 0 3 0 0 0 0 -- 15
Vladko88Lviv 3 1 0 0 0 0 -- 8
Ostap B 0 3 0 0 0 0 -- 15
Rescuer 1 3 0 0 0 0 -- 16
Vitaliiiiii 20 1 0 0 0 0 -- 25
nefigdelatb 2 0 0 0 0 0 -- 2
91 58 143 22 2 0 0 0 1507


КОО
l1 - оч
l2 - оч
l3 - оч
l4 - оч
l5 - оч
Суточная норма -

УОО
l1 - 1 оч
l2 - 5 оч
l3 - 24 оч
l4 - 103 оч
l5 - 246 оч

КОО - Кастомные Очки Охоты

УОО - Унифицированные Очки Охоты

Кстомные очки настраиваются для каждой гильдии отдельно в зависимости от нормы.

Унифицированные очки одинаковы для всех гильдий и отражают количество потраченной энергии. Данная система разработана для более реального отображения пользы от подарков которую приносит челоек гильдии, а так же для создания единой системы которая позволит сравнивать продуктивность игроков из разных гильдий, к примеру проводить сравнение с академкой или любой другой гильдией. Т.к. базовая система кастомная, т.е. в разных гильдиях начисляется разное количество очков за одного и того же монстра, это приводит к отсутствию какой либо возможности сравнения.


Унифицированные очки отображают в пропорции затраченное количество энергии игроком, в то время как Кастомные очки создавались для контроля суточной нормы, где в общепринятой формуле 1 монстр 3 лвл = 3 монстра 2 лвл кроется коллизия т.к. по фактку на энергию затраченную на одного монстра 3 уровня можно убить порядка 5 монстров 2лвл.

Но не смотря на коллизию, Кастомная система хорошо справляется с рассчетом суточной нормы, после преобразования её в процентное соотношение.