Авторизация

Напомнить? Регистрация
Для получения уведомлений на Viber, необходимо зарегистрироваться на сайте, что бы получить личный код привязки.
diox1
Смещение времени на серверах IGG: 02:49

2UK

Охота 2023-04-04

Недели


Крепость l1 l2 l3 l4 l5 КОО Долг К% УОО
Svitovid1 0 0 0 0 0 0 -- 0
sergionimus3 0 0 0 0 0 0 -- 0
Zloj 0 0 0 0 0 0 -- 0
Yaroslavlll 0 0 1 0 0 0 -- 24
Svitovid2 0 0 0 0 0 0 -- 0
Svitovid4 0 0 0 0 0 0 -- 0
Svitovid3 0 0 0 0 0 0 -- 0
Belyj30 1 5 1 0 0 0 -- 50
GranarySvit 0 0 0 0 0 0 -- 0
Grifindor83 0 2 0 0 0 0 -- 10
TakMeni 0 0 0 0 0 0 -- 0
Laid2 0 0 0 0 0 0 -- 0
Roma2222 0 1 0 0 0 0 -- 5
SupervisorUA 0 0 0 0 0 0 -- 0
Vitashka 0 0 1 0 0 0 -- 24
paniker ukr 0 0 0 0 0 0 -- 0
diox do 0 3 0 0 0 0 -- 15
Nikysha12 2 0 0 0 0 0 -- 2
micter 0 0 0 0 0 0 -- 0
Baranjuk 0 1 1 0 0 0 -- 29
StTintin 0 0 0 0 0 0 -- 0
Traktor31 1 6 0 0 0 0 -- 31
diox tre 0 3 0 0 0 0 -- 15
vitek1986 0 2 1 0 0 0 -- 34
xlxGEOxlx 0 3 0 0 0 0 -- 15
AlexChugun 0 5 0 0 0 0 -- 25
Good Wolf o 0 1 1 0 0 0 -- 29
vodolaga 0 0 0 0 0 0 -- 0
Tintin II 0 0 0 0 0 0 -- 0
HisRoyalFate 0 2 1 0 0 0 -- 34
diox just 0 0 1 0 0 0 -- 24
Dmitrykys 3 0 0 0 0 0 -- 3
LiMoN4iK 1 0 0 0 0 0 0 -- 0
diox it 0 0 1 0 0 0 -- 24
Denchik39ua 0 0 0 0 0 0 -- 0
1UK NaardeN 17 0 0 0 0 0 -- 17
MakSay 3 0 2 1 0 0 0 -- 34
diox two 0 1 1 0 0 0 -- 29
Lenka1995 0 2 1 0 0 0 -- 34
Viktor Graph 0 2 0 0 0 0 -- 10
Arkan888 0 2 0 0 0 0 -- 10
HAJIUBAYKO 0 5 0 0 0 0 -- 25
Nata Liya 0 1 0 0 0 0 -- 5
Kapitohka 0 2 0 0 0 0 -- 10
Tar101 0 5 0 0 0 0 -- 25
BceCBouM 0 5 0 0 0 0 -- 25
GansLytsk 1 1 0 0 0 0 -- 6
Veliy77 0 0 0 0 0 0 -- 0
Blek volk 0 3 0 0 0 0 -- 15
igorkkd 0 2 1 0 0 0 -- 34
vivichkin 0 1 1 0 0 0 -- 29
FoxtrotUnico 2 2 0 0 0 0 -- 12
tvinVik 0 2 1 0 0 0 -- 34
JonSilver 0 3 1 0 0 0 -- 39
ENERGY 1 0 0 0 0 0 0 -- 0
Dov bush 0 0 0 0 0 0 -- 0
MaxKrolik 0 2 0 0 0 0 -- 10
how open 0 2 0 0 0 0 -- 10
kazantippp 4 0 0 0 0 0 -- 4
Tashi baby 0 0 1 0 0 0 -- 24
123456717239 0 3 0 0 0 0 -- 15
TUNGUSS 0 0 0 0 0 0 -- 0
DAVIDovski 0 2 0 0 0 0 -- 10
stre1a 0 4 0 0 0 0 -- 20
SuperLol 0 2 0 0 0 0 -- 10
prizrak 4077 0 2 0 0 0 0 -- 10
FoxtrotUnic0 1 3 0 0 0 0 -- 16
ArieS2396 0 3 0 0 0 0 -- 15
MODERS 0 3 0 0 0 0 -- 15
Leogyroz 0 0 0 0 0 0 -- 0
Dan frozen 0 2 0 0 0 0 -- 10
look at sky 0 5 1 0 0 0 -- 49
bub1gum 0 4 0 0 0 0 -- 20
finally very 0 0 0 0 0 0 -- 0
Manavimeri 0 3 0 0 0 0 -- 15
nikolay29 4 2 0 0 0 0 -- 14
bog 999 dan 0 0 1 0 0 0 -- 24
valik139 1 0 0 0 0 0 -- 1
minyvik 4 1 1 0 0 0 -- 33
ViViV the fi 2 1 0 0 0 0 -- 7
VALIDOL2 0 0 0 0 0 0 -- 0
try to fly 0 1 0 0 0 0 -- 5
kamenb1 0 1 0 0 0 0 -- 5
derevo2 0 1 0 0 0 0 -- 5
ruda3 0 1 0 0 0 0 -- 5
kamenb4 0 1 0 0 0 0 -- 5
derevo5 0 1 0 0 0 0 -- 5
ruda6 0 1 0 0 0 0 -- 5
Psihomantis 1 0 0 0 0 0 -- 1
bx10g 13 0 0 0 0 0 -- 13
BeerMan 73 6 0 0 0 0 0 -- 6
nefigdelatb 4 0 0 0 0 0 -- 4
92 67 126 20 0 0 0 0 1177


КОО
l1 - оч
l2 - оч
l3 - оч
l4 - оч
l5 - оч
Суточная норма -

УОО
l1 - 1 оч
l2 - 5 оч
l3 - 24 оч
l4 - 103 оч
l5 - 246 оч

КОО - Кастомные Очки Охоты

УОО - Унифицированные Очки Охоты

Кстомные очки настраиваются для каждой гильдии отдельно в зависимости от нормы.

Унифицированные очки одинаковы для всех гильдий и отражают количество потраченной энергии. Данная система разработана для более реального отображения пользы от подарков которую приносит челоек гильдии, а так же для создания единой системы которая позволит сравнивать продуктивность игроков из разных гильдий, к примеру проводить сравнение с академкой или любой другой гильдией. Т.к. базовая система кастомная, т.е. в разных гильдиях начисляется разное количество очков за одного и того же монстра, это приводит к отсутствию какой либо возможности сравнения.


Унифицированные очки отображают в пропорции затраченное количество энергии игроком, в то время как Кастомные очки создавались для контроля суточной нормы, где в общепринятой формуле 1 монстр 3 лвл = 3 монстра 2 лвл кроется коллизия т.к. по фактку на энергию затраченную на одного монстра 3 уровня можно убить порядка 5 монстров 2лвл.

Но не смотря на коллизию, Кастомная система хорошо справляется с рассчетом суточной нормы, после преобразования её в процентное соотношение.