Авторизация

Напомнить? Регистрация
Для получения уведомлений на Viber, необходимо зарегистрироваться на сайте, что бы получить личный код привязки.
diox1
Смещение времени на серверах IGG: 00:-25

2UK

Охота 2023-01-02

Недели


Крепость l1 l2 l3 l4 l5 КОО Долг К% УОО
Svitovid1 0 3 1 0 0 0 -- 39
sergionimus3 0 0 0 0 0 0 -- 0
Zloj 0 5 0 0 0 0 -- 25
Yaroslavlll 0 0 0 0 0 0 -- 0
Svitovid2 0 1 0 0 0 0 -- 5
Svitovid4 0 0 0 0 0 0 -- 0
Svitovid3 0 0 0 0 0 0 -- 0
golosok 0 0 0 0 0 0 -- 0
Irimiel ll 0 3 0 0 0 0 -- 15
sasha1689ukr 0 2 1 0 0 0 -- 34
GranarySvit 0 0 0 0 0 0 -- 0
Andreyka g 0 0 0 0 0 0 -- 0
Grifindor83 0 0 0 0 0 0 -- 0
Laid2 0 0 0 0 0 0 -- 0
Roma2222 0 0 0 0 0 0 -- 0
BESMERTNYI 0 0 0 0 0 0 -- 0
Pointgod 0 0 0 0 0 0 -- 0
Kleo UA 0 0 0 0 0 0 -- 0
Vitashka 0 0 0 0 0 0 -- 0
diox do 0 0 0 0 0 0 -- 0
Nikysha12 0 0 0 0 0 0 -- 0
Baranjuk 0 1 2 0 0 0 -- 53
StTintin 0 0 0 0 0 0 -- 0
Traktor31 13 2 0 1 0 0 -- 126
diox tre 0 0 0 0 0 0 -- 0
vitek1986 0 1 0 0 0 0 -- 5
xlxGEOxlx 0 0 0 0 0 0 -- 0
WaRkYs 0 1 0 0 0 0 -- 5
vodolaga 2 0 0 0 0 0 -- 2
Tintin II 0 0 0 0 0 0 -- 0
HisRoyalFate 0 2 0 0 0 0 -- 10
diox just 0 0 0 0 0 0 -- 0
MasterLotus 0 0 0 0 0 0 -- 0
Nikis 666 0 0 0 0 0 0 -- 0
RE L AX 0 0 0 0 0 0 -- 0
Z L O D E J 0 0 0 0 0 0 -- 0
diox it 0 0 0 0 0 0 -- 0
Denchik39ua 4 3 0 0 0 0 -- 19
1UK NaardeN 1 1 0 0 0 0 -- 6
MakSay 3 1 0 1 0 0 0 -- 25
diox two 0 0 0 0 0 0 -- 0
Hedgehog 8 14 0 0 0 0 0 -- 14
ApTeM a 0 0 0 0 0 0 -- 0
HAJIUBAYKO 0 4 0 0 0 0 -- 20
Nata Liya 0 0 0 0 0 0 -- 0
Tar101 0 0 0 0 0 0 -- 0
BceCBouM 0 4 0 0 0 0 -- 20
JangoXoxloV 0 0 0 0 0 0 -- 0
SashaSBa 0 3 1 0 0 0 -- 39
Veliy77 0 2 0 0 0 0 -- 10
Blek volk 0 2 0 0 0 0 -- 10
igorkkd 0 1 0 0 0 0 -- 5
vivichkin 0 1 0 0 0 0 -- 5
FoxtrotUnico 0 0 0 0 0 0 -- 0
tvinVik 0 1 0 0 0 0 -- 5
JonSilver 0 0 1 3 0 0 -- 333
MissPaFFos 0 0 0 0 0 0 -- 0
Dov bush 0 5 0 0 0 0 -- 25
MaxKrolik 0 0 0 0 0 0 -- 0
KIBORG2020 1 0 0 0 0 0 -- 1
Ivan Ivanuch 0 0 0 0 0 0 -- 0
TUNGUSS 0 0 0 0 0 0 -- 0
stre1a 0 1 0 0 0 0 -- 5
IAlisaI 1 1 0 0 0 0 -- 6
FoxtrotUnic0 5 0 0 0 0 0 -- 5
ArieS2396 0 3 0 0 0 0 -- 15
VuykoVuyko 0 0 0 0 0 0 -- 0
Leogyroz 1 0 0 0 0 0 -- 1
Dan frozen 0 0 0 0 0 0 -- 0
look at sky 0 6 1 0 0 0 -- 54
bub1gum 0 4 0 0 0 0 -- 20
F R E SH 0 0 0 0 0 0 -- 0
Sperdaljai 1 2 0 0 0 0 -- 11
Manavimeri 0 1 0 0 0 0 -- 5
bog 999 dan 0 3 0 0 0 0 -- 15
Alyxxx 1 1 0 0 0 0 -- 6
PoherNaher 0 0 0 0 0 0 -- 0
gena777777k 3 2 0 0 0 0 -- 13
Farkvard UA 0 0 0 0 0 0 -- 0
dir4 0 0 0 0 0 0 -- 0
valik139 0 0 0 0 0 0 -- 0
Svet2023 0 0 0 0 0 0 -- 0
VALIDOL2 0 0 0 0 0 0 -- 0
try to fly 0 0 0 0 0 0 -- 0
kamenb1 0 1 0 0 0 0 -- 5
derevo2 0 1 0 0 0 0 -- 5
ruda3 0 1 0 0 0 0 -- 5
kamenb4 0 1 0 0 0 0 -- 5
derevo5 0 1 0 0 0 0 -- 5
ruda6 0 1 0 0 0 0 -- 5
gena7777777k 0 1 0 0 0 0 -- 5
Psihomantis 0 0 0 0 0 0 -- 0
bx10g 0 0 0 0 0 0 -- 0
93 48 79 8 4 0 0 0 1047


КОО
l1 - оч
l2 - оч
l3 - оч
l4 - оч
l5 - оч
Суточная норма -

УОО
l1 - 1 оч
l2 - 5 оч
l3 - 24 оч
l4 - 103 оч
l5 - 246 оч

КОО - Кастомные Очки Охоты

УОО - Унифицированные Очки Охоты

Кстомные очки настраиваются для каждой гильдии отдельно в зависимости от нормы.

Унифицированные очки одинаковы для всех гильдий и отражают количество потраченной энергии. Данная система разработана для более реального отображения пользы от подарков которую приносит челоек гильдии, а так же для создания единой системы которая позволит сравнивать продуктивность игроков из разных гильдий, к примеру проводить сравнение с академкой или любой другой гильдией. Т.к. базовая система кастомная, т.е. в разных гильдиях начисляется разное количество очков за одного и того же монстра, это приводит к отсутствию какой либо возможности сравнения.


Унифицированные очки отображают в пропорции затраченное количество энергии игроком, в то время как Кастомные очки создавались для контроля суточной нормы, где в общепринятой формуле 1 монстр 3 лвл = 3 монстра 2 лвл кроется коллизия т.к. по фактку на энергию затраченную на одного монстра 3 уровня можно убить порядка 5 монстров 2лвл.

Но не смотря на коллизию, Кастомная система хорошо справляется с рассчетом суточной нормы, после преобразования её в процентное соотношение.