Авторизация

Напомнить? Регистрация
Для получения уведомлений на Viber, необходимо зарегистрироваться на сайте, что бы получить личный код привязки.
diox1
Смещение времени на серверах IGG: 02:49

2UK

Охота 2022-08-08

Недели


Крепость l1 l2 l3 l4 l5 КОО Долг К% УОО
Anonymous 0 1 0 0 0 0 5
sergionimus3 0 0 0 0 0 0 -- 0
KpeaTuB4uK 0 3 0 0 0 0 -- 15
Zloj 0 1 0 0 0 0 -- 5
Winner 1989 3 3 0 0 0 0 -- 18
Yaroslavlll 0 3 0 0 0 0 -- 15
Voha1981 1 4 0 0 0 0 -- 21
Svitovid2 0 5 0 0 0 0 -- 25
Svitovid4 3 4 0 0 0 0 -- 23
xDwxD 0 0 0 0 0 0 -- 0
Svitovid3 2 1 1 0 0 0 -- 31
Irimiel ll 0 5 0 0 0 0 -- 25
OGNEVO 2 0 0 0 0 0 -- 2
Belyj30 1 2 2 0 0 0 -- 59
TERMINATOR1 0 0 0 0 0 0 -- 0
GranarySvit 1 4 0 0 0 0 -- 21
Napoleon1975 14 4 0 0 0 0 -- 34
Andreyka g 0 0 0 0 0 0 -- 0
Grifindor83 0 2 0 0 0 0 -- 10
Im STROH 0 1 1 0 0 0 -- 29
Laid2 0 0 0 0 0 0 -- 0
krash2019 0 2 0 0 0 0 -- 10
Roma2222 0 0 0 0 0 0 -- 0
KAYIFOLOM 7 0 0 0 0 0 -- 7
Pointgod 0 0 0 0 0 0 -- 0
Kleo UA 0 0 0 0 0 0 -- 0
Vitashka 0 0 0 0 0 0 -- 0
diox do 0 0 0 0 0 0 -- 0
Soldatt 0 0 0 0 0 0 -- 0
Baranjuk 0 0 2 0 0 0 -- 48
StTintin 5 2 0 0 0 0 -- 15
Traktor31 0 3 0 0 0 0 -- 15
diox tre 0 0 0 0 0 0 -- 0
vitek1986 0 0 1 0 0 0 -- 24
xlxGEOxlx 0 4 0 0 0 0 -- 20
WaRkYs 1 0 0 0 0 0 -- 1
Yura21 0 1 0 0 0 0 -- 5
vodolaga 0 0 0 0 0 0 -- 0
Tintin II 4 2 0 0 0 0 -- 14
diox just 0 0 0 0 0 0 -- 0
Dmitrykys 3 1 0 0 0 0 -- 8
for1003 0 0 0 0 0 0 -- 0
Havkeye 0 0 0 0 0 0 -- 0
diox it 0 0 0 0 0 0 -- 0
MakSay 3 0 0 0 0 0 0 -- 0
diox two 0 0 0 0 0 0 -- 0
Hedgehog 8 16 0 0 0 0 0 -- 16
HAJIUBAYKO 0 5 0 0 0 0 -- 25
Nata Liya 0 3 0 0 0 0 -- 15
Tar101 0 0 1 0 0 0 -- 24
BceCBouM 0 3 0 0 0 0 -- 15
Tema from ua 0 0 0 0 0 0 -- 0
zzTarTugAzz 0 1 1 0 0 0 -- 29
JangoXoxloV 0 0 0 0 0 0 -- 0
SashaSBa 4 3 0 0 0 0 -- 19
Veliy77 0 0 0 0 0 0 -- 0
Goshan87 0 0 0 0 0 0 -- 0
igorkkd 0 0 0 0 0 0 -- 0
vivichkin 0 0 0 0 0 0 -- 0
FoxtrotUnico 0 0 0 0 0 0 -- 0
tvinVik 0 0 0 0 0 0 -- 0
JonSilver 0 0 2 0 0 0 -- 48
missCroft 0 1 0 0 0 0 -- 5
man utd phu 0 0 0 0 0 0 -- 0
PO KURILI210 1 1 0 0 0 0 -- 6
Dov bush 0 3 0 0 0 0 -- 15
MaxKrolik 0 1 0 0 0 0 -- 5
slog 0 2 0 0 0 0 -- 10
Ivan Ivanuch 0 0 0 0 0 0 -- 0
TUNGUSS 0 0 0 0 0 0 -- 0
stre1a 0 0 0 0 0 0 -- 0
KARAMBA 1 2 2 0 0 0 0 -- 12
11Hellboy11 0 0 0 0 0 0 -- 0
FoxtrotUnic0 0 4 0 0 0 0 -- 20
ArieS2396 0 0 0 0 0 0 -- 0
wwwwwwwww36 0 0 0 0 0 0 -- 0
Leogyroz 0 1 0 0 0 0 -- 5
Dan frozen 0 0 0 0 0 0 -- 0
bub1gum 0 0 0 0 0 0 -- 0
Sperdaljai 0 2 0 0 0 0 -- 10
fantom 9 0 2 0 0 0 0 -- 10
Chebyrashka 0 0 0 0 0 0 -- 0
Manavimeri 0 0 0 0 0 0 -- 0
gena777777k 8 3 0 0 0 0 -- 23
xBLSx 0 0 0 0 0 0 -- 0
valik139 1 0 0 0 0 0 -- 1
Svet2023 0 0 0 0 0 0 -- 0
minyvik 0 0 0 0 0 0 -- 0
00sunshine00 0 2 0 0 0 0 -- 10
vlas88 0 0 0 0 0 0 -- 0
gena7777777k 0 0 0 0 0 0 -- 0
vitalii330 3 0 0 0 0 0 -- 3
kawainekokun 0 0 0 0 0 0 -- 0
92 82 97 11 0 0 0 0 831


КОО
l1 - оч
l2 - оч
l3 - оч
l4 - оч
l5 - оч
Суточная норма -

УОО
l1 - 1 оч
l2 - 5 оч
l3 - 24 оч
l4 - 103 оч
l5 - 246 оч

КОО - Кастомные Очки Охоты

УОО - Унифицированные Очки Охоты

Кстомные очки настраиваются для каждой гильдии отдельно в зависимости от нормы.

Унифицированные очки одинаковы для всех гильдий и отражают количество потраченной энергии. Данная система разработана для более реального отображения пользы от подарков которую приносит челоек гильдии, а так же для создания единой системы которая позволит сравнивать продуктивность игроков из разных гильдий, к примеру проводить сравнение с академкой или любой другой гильдией. Т.к. базовая система кастомная, т.е. в разных гильдиях начисляется разное количество очков за одного и того же монстра, это приводит к отсутствию какой либо возможности сравнения.


Унифицированные очки отображают в пропорции затраченное количество энергии игроком, в то время как Кастомные очки создавались для контроля суточной нормы, где в общепринятой формуле 1 монстр 3 лвл = 3 монстра 2 лвл кроется коллизия т.к. по фактку на энергию затраченную на одного монстра 3 уровня можно убить порядка 5 монстров 2лвл.

Но не смотря на коллизию, Кастомная система хорошо справляется с рассчетом суточной нормы, после преобразования её в процентное соотношение.