Авторизация

Напомнить? Регистрация
Для получения уведомлений на Viber, необходимо зарегистрироваться на сайте, что бы получить личный код привязки.
diox1
Смещение времени на серверах IGG: 02:49

2UK

Охота 2022-07-02

Недели


Крепость l1 l2 l3 l4 l5 КОО Долг К% УОО
Pchelo vod 0 0 0 0 0 0 -- 0
sergionimus3 0 0 0 0 0 0 -- 0
Zloj 0 0 0 0 0 0 -- 0
Lannister13 0 0 0 0 0 0 -- 0
Yaroslavlll 0 0 1 0 0 0 -- 24
Voha1981 0 1 0 0 0 0 -- 5
04 HALK 95 0 0 0 0 0 0 -- 0
Irimiel ll 2 4 0 0 0 0 -- 22
Belyj30 0 2 1 0 0 0 -- 34
TERMINATOR1 0 0 0 0 0 0 -- 0
Grifindor83 0 1 1 0 0 0 -- 29
Im STROH 0 3 1 0 0 0 -- 39
Laid2 0 0 0 0 0 0 -- 0
krash2019 0 4 0 0 0 0 -- 20
Roma2222 0 0 1 0 0 0 -- 24
Pointgod 0 0 0 0 0 0 -- 0
TT A V L I K 0 0 0 0 0 0 -- 0
Kleo UA 0 0 0 0 0 0 -- 0
Vitashka 1 1 1 0 0 0 -- 30
roman1980 ko 0 3 2 0 0 0 -- 63
diox do 0 0 0 0 0 0 -- 0
Soldatt 0 0 0 0 0 0 -- 0
Baranjuk 0 0 2 0 0 0 -- 48
StTintin 0 4 0 0 0 0 -- 20
Traktor31 10 4 0 0 0 0 -- 30
diox tre 0 0 0 0 0 0 -- 0
vitek1986 0 0 0 0 0 0 -- 0
xlxGEOxlx 0 3 0 0 0 0 -- 15
vodolaga 4 0 0 0 0 0 -- 4
Tintin II 3 3 0 0 0 0 -- 18
diox just 0 0 0 0 0 0 -- 0
Dmitrykys 0 0 0 0 0 0 -- 0
Wolf4War 0 2 0 0 0 0 -- 10
for1003 0 0 1 0 0 0 -- 24
VIXNON 4 3 0 0 0 0 -- 19
diox it 0 0 0 0 0 0 -- 0
Denchik39ua 0 0 0 0 0 0 -- 0
MakSay 3 0 0 0 0 0 0 -- 0
diox two 0 0 0 0 0 0 -- 0
Hedgehog 8 18 0 0 0 0 0 -- 18
HAJIUBAYKO 0 6 0 0 0 0 -- 30
Nata Liya 0 2 0 0 0 0 -- 10
Tar101 0 0 1 0 0 0 -- 24
Diokletian 0 0 0 0 0 0 -- 0
BceCBouM 0 3 0 0 0 0 -- 15
Tema from ua 0 0 0 0 0 0 -- 0
zzTarTugAzz 0 2 0 0 0 0 -- 10
JangoXoxloV 0 0 0 0 0 0 -- 0
SashaSBa 0 5 0 0 0 0 -- 25
Veliy77 0 0 0 0 0 0 -- 0
Goshan87 0 0 0 0 0 0 -- 0
Paladin1988 0 0 0 0 0 0 -- 0
boiadeh 0 0 0 0 0 0 -- 0
Rozdil 0 0 0 0 0 0 -- 0
igorkkd 0 0 0 0 0 0 -- 0
vivichkin 0 0 0 0 0 0 -- 0
FoxtrotUnico 9 2 0 0 0 0 -- 19
tvinVik 0 0 0 0 0 0 -- 0
JonSilver 4 0 1 0 0 0 -- 28
man utd phu 0 0 0 0 0 0 -- 0
PO KURILI210 0 0 0 0 0 0 -- 0
Dov bush 0 0 1 0 0 0 -- 24
MaxKrolik 0 2 0 0 0 0 -- 10
Ivan Ivanuch 0 0 0 0 0 0 -- 0
TUNGUSS 0 0 3 2 0 0 -- 278
stre1a 0 0 1 0 0 0 -- 24
KARAMBA 1 0 0 0 0 0 0 -- 0
11Hellboy11 0 1 0 0 0 0 -- 5
UA ZVIR 0 0 0 0 0 0 -- 0
FoxtrotUnic0 12 0 0 0 0 0 -- 12
ArieS2396 0 0 0 0 0 0 -- 0
Gottlieb 0 0 0 0 0 0 -- 0
Dan frozen 0 0 0 0 0 0 -- 0
fantom 9 0 1 0 0 0 0 -- 5
Igorqqqqqqqq 0 0 0 0 0 0 -- 0
Manavimeri 0 1 0 0 0 0 -- 5
gena777777k 0 0 0 0 0 0 -- 0
xBLSx 0 0 0 0 0 0 -- 0
Farkvard UA 0 0 0 0 0 0 -- 0
Vol3 0 5 0 0 0 0 -- 25
valik139 0 0 0 0 0 0 -- 0
fernandes321 0 0 0 0 0 0 -- 0
minyvik 0 2 0 0 0 0 -- 10
00sunshine00 0 2 0 0 0 0 -- 10
B9527 0 0 0 0 0 0 -- 0
vlas88 0 0 0 0 0 0 -- 0
kamenb1 0 0 0 0 0 0 -- 0
derevo2 0 0 0 0 0 0 -- 0
ruda3 0 0 0 0 0 0 -- 0
kamenb4 0 0 0 0 0 0 -- 0
derevo5 0 0 0 0 0 0 -- 0
ruda6 0 0 1 0 0 0 -- 24
gena7777777k 0 1 0 0 0 0 -- 5
93 67 73 19 2 0 0 0 1094


КОО
l1 - оч
l2 - оч
l3 - оч
l4 - оч
l5 - оч
Суточная норма -

УОО
l1 - 1 оч
l2 - 5 оч
l3 - 24 оч
l4 - 103 оч
l5 - 246 оч

КОО - Кастомные Очки Охоты

УОО - Унифицированные Очки Охоты

Кстомные очки настраиваются для каждой гильдии отдельно в зависимости от нормы.

Унифицированные очки одинаковы для всех гильдий и отражают количество потраченной энергии. Данная система разработана для более реального отображения пользы от подарков которую приносит челоек гильдии, а так же для создания единой системы которая позволит сравнивать продуктивность игроков из разных гильдий, к примеру проводить сравнение с академкой или любой другой гильдией. Т.к. базовая система кастомная, т.е. в разных гильдиях начисляется разное количество очков за одного и того же монстра, это приводит к отсутствию какой либо возможности сравнения.


Унифицированные очки отображают в пропорции затраченное количество энергии игроком, в то время как Кастомные очки создавались для контроля суточной нормы, где в общепринятой формуле 1 монстр 3 лвл = 3 монстра 2 лвл кроется коллизия т.к. по фактку на энергию затраченную на одного монстра 3 уровня можно убить порядка 5 монстров 2лвл.

Но не смотря на коллизию, Кастомная система хорошо справляется с рассчетом суточной нормы, после преобразования её в процентное соотношение.