Авторизация

Напомнить? Регистрация
Для получения уведомлений на Viber, необходимо зарегистрироваться на сайте, что бы получить личный код привязки.
diox1
Смещение времени на серверах IGG: 02:49

2UK

Охота 2021-06-09

Недели


Крепость l1 l2 l3 l4 l5 КОО Долг К% УОО
sergionimus3 0 3 0 0 0 0 -- 15
Zloj 0 6 0 0 0 0 -- 30
forza5 0 2 0 0 0 0 -- 10
XoxolPower 0 1 0 0 0 0 -- 5
Yaroslavlll 0 2 1 0 0 0 -- 34
Voha1981 0 1 0 0 0 0 -- 5
77sergo77 0 0 0 0 0 0 -- 0
DoctorBenber 0 7 0 0 0 0 -- 35
SAVELIY UKR 0 2 0 0 0 0 -- 10
Odmin 0 0 0 0 0 0 -- 0
MishaChelsea 0 0 0 0 0 0 -- 0
FIN2017 1 1 0 0 0 0 -- 6
TERMINATOR1 0 2 0 0 0 0 -- 10
war monkeyUA 0 2 0 0 0 0 -- 10
wax75 0 0 0 0 0 0 -- 0
krash2019 0 0 0 0 0 0 -- 0
Roma2222 0 0 0 0 0 0 -- 0
djovi 0 3 0 0 0 0 -- 15
aYA NeMoSKAL 0 4 0 0 0 0 -- 20
Kolya1985 2 6 2 1 0 0 -- 183
Vasia mego 0 2 0 0 0 0 -- 10
VoVaN XxXxX 0 0 2 0 0 0 -- 48
gonta69 0 0 1 0 0 0 -- 24
Lestat7788 0 2 0 0 0 0 -- 10
27052011 1 1 0 1 0 0 -- 109
Baranjuk 0 6 0 0 0 0 -- 30
operatorNBU 0 3 0 0 0 0 -- 15
StTintin 0 5 0 0 0 0 -- 25
Traktor31 0 4 0 1 0 0 -- 123
diox tre 0 0 0 0 0 0 -- 0
CEHbKA1989 0 2 0 0 0 0 -- 10
KaraKURT 013 0 0 0 0 0 0 -- 0
UA FenomeN 0 0 1 0 0 0 -- 24
nvpetsasha 4 1 0 0 0 0 -- 9
vodolaga 4 1 1 0 0 0 -- 33
pis003 0 0 0 0 0 0 -- 0
Verny Gora 0 0 1 1 0 0 -- 127
Tintin II 0 6 0 0 0 0 -- 30
POMAH1980 0 1 0 0 0 0 -- 5
Operator nbu 0 3 0 0 0 0 -- 15
bbas s 0 4 0 0 0 0 -- 20
Kontralt 0 2 0 0 0 0 -- 10
for1003 0 4 1 0 0 0 -- 44
Bogdan1994 0 5 0 0 0 0 -- 25
vladuslava 0 2 1 0 0 0 -- 34
z KViTKA z 0 3 0 0 0 0 -- 15
ComanderTano 0 0 0 0 0 0 -- 0
Saray Garika 0 0 0 0 0 0 -- 0
BetmenUKF 0 6 0 0 0 0 -- 30
I Camelot I 0 2 0 1 0 0 -- 113
diox two 0 0 1 1 0 0 -- 127
VALIDOLCH1K 0 2 0 2 0 0 -- 216
HAJIUBAYKO 0 8 0 0 0 0 -- 40
Tar101 0 6 3 1 0 0 -- 205
Knur V 3 2 1 0 0 0 -- 37
BceCBouM 0 8 0 0 0 0 -- 40
Raketa Ua 0 4 0 0 0 0 -- 20
PAKEMON 44 0 1 0 0 0 0 -- 5
Tema from ua 0 2 0 0 0 0 -- 10
Kind0fMagic 1 6 3 0 0 0 -- 103
Googme 8 2 0 0 0 0 -- 18
Paharito 0 0 0 0 0 0 -- 0
NIBELUN 0 1 2 0 0 0 -- 53
boiadeh 1 0 0 0 0 0 -- 1
VoR106 0 0 1 0 0 0 -- 24
Maxnord 0 2 0 0 0 0 -- 10
FoxtrotUnico 17 0 0 0 0 0 -- 17
Carolina st 0 0 0 0 0 0 -- 0
nik444444444 0 0 0 0 0 0 -- 0
Dov bush 0 3 2 0 0 0 -- 63
0D1n 0 4 0 0 0 0 -- 20
MaxKrolik 11 2 0 0 0 0 -- 21
Dimonnet1 0 0 0 0 0 0 -- 0
molotovlsk 0 3 0 0 0 0 -- 15
vitalik 20 0 1 0 0 0 0 -- 5
LadyAna7 4 3 0 0 0 0 -- 19
Bioulf 1 3 0 0 0 0 -- 16
TUNGUSS 2 3 4 1 0 0 -- 216
ydefr 3 1 0 0 0 0 -- 8
Donbas UA 0 0 0 0 0 0 -- 0
Kiper tv 0 1 0 0 0 0 -- 5
FoxtrotUnic0 13 0 0 0 0 0 -- 13
ArieS2396 2 3 0 0 0 0 -- 17
Botsvana 0 2 0 0 0 0 -- 10
VuykoVuyko 0 4 0 0 0 0 -- 20
have nice dy 1 3 0 0 0 0 -- 16
Vol3 3 1 0 0 0 0 -- 8
87 82 188 28 10 0 0 0 2724


КОО
l1 - оч
l2 - оч
l3 - оч
l4 - оч
l5 - оч
Суточная норма -

УОО
l1 - 1 оч
l2 - 5 оч
l3 - 24 оч
l4 - 103 оч
l5 - 246 оч

КОО - Кастомные Очки Охоты

УОО - Унифицированные Очки Охоты

Кстомные очки настраиваются для каждой гильдии отдельно в зависимости от нормы.

Унифицированные очки одинаковы для всех гильдий и отражают количество потраченной энергии. Данная система разработана для более реального отображения пользы от подарков которую приносит челоек гильдии, а так же для создания единой системы которая позволит сравнивать продуктивность игроков из разных гильдий, к примеру проводить сравнение с академкой или любой другой гильдией. Т.к. базовая система кастомная, т.е. в разных гильдиях начисляется разное количество очков за одного и того же монстра, это приводит к отсутствию какой либо возможности сравнения.


Унифицированные очки отображают в пропорции затраченное количество энергии игроком, в то время как Кастомные очки создавались для контроля суточной нормы, где в общепринятой формуле 1 монстр 3 лвл = 3 монстра 2 лвл кроется коллизия т.к. по фактку на энергию затраченную на одного монстра 3 уровня можно убить порядка 5 монстров 2лвл.

Но не смотря на коллизию, Кастомная система хорошо справляется с рассчетом суточной нормы, после преобразования её в процентное соотношение.