Авторизация

Напомнить? Регистрация
Для получения уведомлений на Viber, необходимо зарегистрироваться на сайте, что бы получить личный код привязки.
diox1
Смещение времени на серверах IGG: 00:03

1UA

Охота 2024-08-26_2024-09-01

Недели


Крепость l1 l2 l3 l4 l5 КОО Долг К% УОО
Anonymous 0 0 0 0 0 0 0
KOHTUHEHT 0 29 7 0 0 50 119 313
KOXABUHKA 0 8 1 0 0 11 1 91 64
KOMAHDOP 0 43 0 0 0 43 102 215
BIgyM ooO 0 3 2 0 0 9 150 63
Koss mini 0 0 0 0 0 0 42 0 0
CAKYPA OHO 0 41 0 0 0 41 1 97 205
SPAWN43 0 5 2 0 0 11 1 91 73
35 TEPMITIB 0 6 0 0 0 6 6 50 30
Koss 1992 0 24 3 1 0 42 100 295
ATAMAH ccc 0 9 1 0 0 12 100 69
CEPEHADA 0 7 1 0 0 10 2 83 59
G O F 0 3 3 1 0 21 21 50 190
MAPHOTPAT 0 34 0 0 0 34 8 80 170
FBI XIX 0 0 0 0 0 0 6 0 0
POiSON777 0 37 4 0 0 49 116 281
K i I1 i lJJ 0 3 0 0 0 3 9 25 15
CHukerochka 0 2 0 0 0 2 4 33 10
AttoH PA 0 45 0 0 0 45 107 225
Wander Wood 0 0 0 0 0 0 30 0 0
CAMOggOH 0 6 1 0 0 9 3 75 54
KOTOCO6AKA 0 15 0 0 0 15 27 35 75
olegP 0 48 0 0 0 48 114 240
777POISON777 0 30 4 0 0 42 100 246
MAPl4KA 0 34 7 0 0 55 130 338
kostyan11 0 0 0 0 0 0 42 0 0
ol43 0 46 0 0 0 46 109 230
Kycunia 0 5 2 0 0 11 1 91 73
Svetik17 0 1 2 0 0 7 35 16 53
ProPro16 0 4 0 0 0 4 8 33 20
TEPMIHOBO 0 38 0 0 0 38 4 90 190
Im4ukingDok 0 0 0 0 0 0 30 0 0
KPABATKA 0 8 0 0 0 8 4 66 40
COKIL B HEBI 0 45 0 0 0 45 107 225
KAHICTPA 0 29 7 0 0 50 119 313
pycoPI3 0 19 6 0 0 37 5 88 239
farelko 0 33 7 0 0 54 128 333
DAM XLIBA 0 36 0 0 0 36 6 85 180
oo CUPHUK oo 0 34 6 0 0 52 123 314
MAXIHATOP 0 6 0 0 0 6 6 50 30
BICIMKA 0 6 0 0 0 6 6 50 30
Lego2020alex 0 0 0 0 0 0 42 0 0
19SHEVA86 0 28 3 0 0 37 5 88 212
TPYDOBUK 0 8 0 0 0 8 4 66 40
MATEMATUK 0 8 0 0 0 8 4 66 40
Zebra79026 0 32 6 0 0 50 119 304
PACMYC 0 7 0 0 0 7 5 58 35
MAPMYP 0 32 0 0 0 32 10 76 160
Ocelot43 0 6 1 0 0 9 3 75 54
STALKERXXX 0 0 0 1 0 9 3 75 103
Bandera xUAx 0 3 0 0 0 3 9 25 15
KOMAHDUP 0 29 7 0 0 50 119 313
MOXITO 0 34 5 0 0 49 116 290
TUXO 0 7 0 0 0 7 5 58 35
55TOPdido 0 29 3 0 0 38 4 90 217
TAPAHbKA 0 42 0 0 0 42 100 210
HIMARS142 0 39 0 0 0 39 3 92 195
ooBAPEHUKoo 0 40 0 0 0 40 2 95 200
MOHOXPOM 0 6 0 0 0 6 6 50 30
UATL42 0 5 2 0 0 11 1 91 73
MOHTEBIDEO 0 38 0 0 0 38 4 90 190
nast ya 0 18 0 0 0 18 24 42 90
CAMEP 3A3A 0 37 0 0 0 37 5 88 185
KAMAH4EPO 0 43 0 0 0 43 102 215
BADABUM11 0 6 2 0 0 12 100 78
TPEM6ITA 0 36 2 0 0 42 100 228
UKR 6 GRUZIA 0 6 0 0 0 6 6 50 30
yarik000311 0 0 0 0 0 0 6 0 0
RinDigson 0 6 0 0 0 6 6 50 30
Mr TBUH 0 35 0 0 0 35 7 83 175
KPACYH4UK 0 7 0 0 0 7 5 58 35
KACETA 0 35 0 0 0 35 7 83 175
MAPIOHETKA 0 26 0 0 0 26 16 61 130
d o c a s h 0 6 0 0 0 6 6 50 30
MACTODOHT 0 45 0 0 0 45 107 225
vamxana 0 0 1 0 0 3 3 50 24
CAPA CAPO4KA 0 29 0 0 0 29 13 69 145
MAXHO HECTOP 0 39 0 0 0 39 3 92 195
o MiLka o 0 30 0 0 0 30 12 71 150
CBEKPYXA 0 5 0 0 0 5 7 41 25
ZSU2022 0 5 0 0 0 5 7 41 25
KOMIP4UHA 0 26 0 0 0 26 16 61 130
MYPAKAMI 0 6 0 0 0 6 6 50 30
TAPAKAHYC 0 13 0 0 0 13 29 30 65
4 KYT 0 24 0 0 0 24 18 57 120
3AKPYTKA 0 20 0 0 0 20 22 47 100
3AMOPO4KA 0 16 0 0 0 16 26 38 80
HICEHITHUK 67 0 0 0 0 0 42 0 67
HE TYDA 0 16 0 0 0 16 26 38 80
MUPrOPOD 0 14 0 0 0 14 28 33 70
TALLIKEHT 0 12 0 0 0 12 30 28 60
KOKAHD 0 15 0 0 0 15 27 35 75
TEPME3 0 12 0 0 0 12 30 28 60
CAMAPKAHD 0 14 0 0 0 14 28 33 70
KAPTOH 0 13 0 0 0 13 23 36 65
KAPHI3 0 15 0 0 0 15 27 35 75
KYMUC 0 16 0 0 0 16 26 38 80
XJlOTTOK 0 14 0 0 0 14 28 33 70
Delicate 1no 0 0 0 0 0 0 12 0 0
B rocTi 0 15 0 0 0 15 27 35 75
troa 0 18 0 0 0 18 24 42 90
KIHb 0 16 0 0 0 16 26 38 80
3AMAXAHA 0 14 0 0 0 14 28 33 70
PO3BIDHUK 0 13 0 0 0 13 29 30 65
NaCHhhh321 6 1 0 0 0 1 41 2 11
UaQ Bober 0 15 0 0 0 15 27 35 75
princess3204 0 0 0 0 0 0 30 0 0
princess8795 0 0 0 0 0 0 30 0 0
princess6535 0 0 0 0 0 0 30 0 0
princess6567 0 0 0 0 0 0 30 0 0
princess9951 0 0 0 0 0 0 30 0 0
princ6023 0 0 0 0 0 0 30 0 0
princ9140 0 0 0 0 0 0 30 0 0
princess2580 0 0 0 0 0 0 30 0 0
princess2803 0 0 0 0 0 0 30 0 0
teeer6693 0 0 0 0 0 0 30 0 0
LaLaLa8126 0 1 0 0 0 1 29 3 5
55hjk5398 0 0 0 0 0 0 30 0 0
veeWa6006 0 0 0 0 0 0 30 0 0
rreba6351 0 0 0 0 0 0 30 0 0
veeWa7267 0 2 0 0 0 2 28 6 10
veeWa1021 0 0 0 0 0 0 30 0 0
BoDa2661 0 2 0 0 0 2 28 6 10
BoDa2100 0 2 0 0 0 2 28 6 10
BBoBBa 0 0 0 0 0 0 30 0 0
BoDa5646 0 2 0 0 0 2 28 6 10
dereBO1579 0 2 0 0 0 2 28 6 10
BoDa8666 0 2 0 0 0 2 28 6 10
NammeUa 0 0 0 0 0 0 30 0 0
MOYO MOYO 0 0 0 0 0 0 30 0 0
bbC 128645 0 2 0 0 0 2 34 5 10
Julia Dnipro 0 9 0 0 0 9 3 75 45
G O F 0 0 0 0 0 0 42 0 0
such twin123 0 0 0 0 0 0 42 0 0
halk ll 35 0 0 0 0 0 42 0 35
viv CAM 10 0 0 0 0 0 36 0 10
135 118 1911 98 3 0 2232 112 50 12334


КОО
l1 - 0 оч
l2 - 1 оч
l3 - 3 оч
l4 - 9 оч
l5 - 18 оч
Суточная норма - 6

УОО
l1 - 1 оч
l2 - 5 оч
l3 - 24 оч
l4 - 103 оч
l5 - 246 оч

КОО - Кастомные Очки Охоты

УОО - Унифицированные Очки Охоты

Кстомные очки настраиваются для каждой гильдии отдельно в зависимости от нормы.

Унифицированные очки одинаковы для всех гильдий и отражают количество потраченной энергии. Данная система разработана для более реального отображения пользы от подарков которую приносит челоек гильдии, а так же для создания единой системы которая позволит сравнивать продуктивность игроков из разных гильдий, к примеру проводить сравнение с академкой или любой другой гильдией. Т.к. базовая система кастомная, т.е. в разных гильдиях начисляется разное количество очков за одного и того же монстра, это приводит к отсутствию какой либо возможности сравнения.


Унифицированные очки отображают в пропорции затраченное количество энергии игроком, в то время как Кастомные очки создавались для контроля суточной нормы, где в общепринятой формуле 1 монстр 3 лвл = 3 монстра 2 лвл кроется коллизия т.к. по фактку на энергию затраченную на одного монстра 3 уровня можно убить порядка 5 монстров 2лвл.

Но не смотря на коллизию, Кастомная система хорошо справляется с рассчетом суточной нормы, после преобразования её в процентное соотношение.