Авторизация

Напомнить? Регистрация
Для получения уведомлений на Viber, необходимо зарегистрироваться на сайте, что бы получить личный код привязки.
diox1
Смещение времени на серверах IGG: 02:49

1UA

Охота 2024-04-23

Недели


Крепость l1 l2 l3 l4 l5 КОО Долг К% УОО
PSD UA 0 0 1 0 0 3 3 50 24
Stench200000 0 0 0 0 0 0 6 0 0
KOHTUHEHT 0 5 1 0 0 8 133 49
jambo UA 0 6 0 0 0 6 100 30
Napoleon1975 0 6 0 0 0 6 100 30
Miss Kiss 0 8 1 0 0 11 183 64
USAWA 0 0 0 0 0 0 6 0 0
xSTREKOZAx 0 14 0 0 0 14 233 70
G O F 0 2 2 0 0 8 133 58
Bodensee 0 3 0 0 0 3 3 50 15
ATECTAT 0 7 0 0 0 7 116 35
Ta n4ik 0 2 0 0 0 2 4 33 10
Varos Ruslan 0 2 2 0 0 8 133 58
POiSON777 0 7 0 0 0 7 116 35
Wander Wood 0 4 1 0 0 7 116 44
Valdemar 333 0 5 0 0 0 5 1 83 25
Hamiota 0 6 1 0 0 9 150 54
MiHiCTep 0 0 0 0 0 0 6 0 0
777POISON777 0 9 0 0 0 9 150 45
kostyan11 0 3 0 0 0 3 3 50 15
den 1 9 8 0 8 0 0 0 8 133 40
Svetik17 0 0 2 0 0 6 100 48
3ayobushek 0 7 0 0 0 7 116 35
n333ev163 0 5 0 0 0 5 1 83 25
Im4ukingDok 0 4 1 0 0 7 116 44
OTAMAH4UK 0 8 0 0 0 8 133 40
Andrij950 0 0 2 0 0 6 100 48
zmiiuchka 0 6 1 0 0 9 150 54
farelko 0 6 0 0 0 6 100 30
grin 63 0 6 1 0 0 9 150 54
DAM XLIBA 0 3 0 0 0 3 3 50 15
IIIaXTap 0 3 0 0 0 3 3 50 15
FORS SERGII 0 1 1 0 0 4 2 66 29
Max777Max 0 7 1 0 0 10 166 59
Mr PaLaCh UA 0 8 0 0 0 8 133 40
Lego2020alex 0 4 1 0 0 7 116 44
19SHEVA86 0 8 0 0 0 8 133 40
Hellthebar 0 5 1 0 0 8 133 49
Kasper035 0 5 1 0 0 8 133 49
KyM4uK 0 7 1 0 0 10 166 59
ihormama 0 0 2 0 0 6 100 48
Ledi PaLaChA 0 6 1 0 0 9 150 54
AlexVas80 0 3 2 0 0 9 150 63
Vitek123 0 7 0 0 0 7 116 35
Jlim0H4ik 0 5 1 0 0 8 133 49
Zebra79026 0 6 1 0 0 9 150 54
1Ph0enix 0 0 3 0 0 9 150 72
SilvioManuel 0 6 1 0 0 9 150 54
Jar0k 0 4 1 0 0 7 116 44
stop igra 0 0 2 0 0 6 100 48
Vovan zp 0 1 1 0 0 4 2 66 29
ANdron chik 0 5 2 0 0 11 183 73
mr Gibson 0 9 0 0 0 9 150 45
Stalker281 0 1 1 0 0 4 2 66 29
ATOM UA 0 4 1 0 0 7 116 44
Reksar 1 0 5 0 0 0 5 1 83 25
MOXITO 0 5 1 0 0 8 133 49
BITEP B MOPI 0 4 1 0 0 7 116 44
ISirkoI 0 6 1 0 0 9 150 54
0K0 6aHgePu 0 5 1 0 0 8 133 49
HIRYRG777MAX 0 6 1 0 0 9 150 54
MOHTEBIDEO 0 7 0 0 0 7 116 35
nast ya 0 8 0 0 0 8 133 40
sergey such 0 5 1 0 0 8 133 49
STALKER 0078 0 6 0 0 0 6 100 30
AHECTETUK 0 4 1 0 0 7 116 44
Shalya 0 5 0 0 0 5 1 83 25
Ca11meS3xy 0 8 1 0 0 11 183 64
KACETA 0 6 0 0 0 6 100 30
Mr MadriD 0 0 2 0 0 6 100 48
CTAPE 0 12 0 0 0 12 200 60
B3HooD 0 3 1 0 0 6 100 39
Andrii27889 0 0 0 0 0 0 6 0 0
MACTODOHT 0 8 0 0 0 8 133 40
BUGOR 21 0 4 1 0 0 7 116 44
Neposeda 0 7 0 0 0 7 116 35
bandera22 0 3 0 0 0 3 3 50 15
PyCHEnu3ga 0 5 0 0 0 5 1 83 25
KOMIP4UHA 0 4 0 0 0 4 2 66 20
Cry More 0 4 0 0 0 4 2 66 20
KOHKYPC 0 4 0 0 0 4 2 66 20
Such123 0 0 1 0 0 3 3 50 24
Aregagn 0 7 0 0 0 7 116 35
6ucTpuiOJIeH 0 1 0 0 0 1 5 16 5
G O F 0 0 0 0 0 0 6 0 0
such twin123 0 0 0 0 0 0 6 0 0
86 0 389 54 0 0 551 26 106 3241


КОО
l1 - 0 оч
l2 - 1 оч
l3 - 3 оч
l4 - 9 оч
l5 - 18 оч
Суточная норма - 6

УОО
l1 - 1 оч
l2 - 5 оч
l3 - 24 оч
l4 - 103 оч
l5 - 246 оч

КОО - Кастомные Очки Охоты

УОО - Унифицированные Очки Охоты

Кстомные очки настраиваются для каждой гильдии отдельно в зависимости от нормы.

Унифицированные очки одинаковы для всех гильдий и отражают количество потраченной энергии. Данная система разработана для более реального отображения пользы от подарков которую приносит челоек гильдии, а так же для создания единой системы которая позволит сравнивать продуктивность игроков из разных гильдий, к примеру проводить сравнение с академкой или любой другой гильдией. Т.к. базовая система кастомная, т.е. в разных гильдиях начисляется разное количество очков за одного и того же монстра, это приводит к отсутствию какой либо возможности сравнения.


Унифицированные очки отображают в пропорции затраченное количество энергии игроком, в то время как Кастомные очки создавались для контроля суточной нормы, где в общепринятой формуле 1 монстр 3 лвл = 3 монстра 2 лвл кроется коллизия т.к. по фактку на энергию затраченную на одного монстра 3 уровня можно убить порядка 5 монстров 2лвл.

Но не смотря на коллизию, Кастомная система хорошо справляется с рассчетом суточной нормы, после преобразования её в процентное соотношение.